Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

Ke 8.10. 03:08
Nimipäivä: Hilja


Sää Merituuli


Uutisvideot
Poliisi varoittaa huijauslentolipuista
Video stillkuva
Kauhajoen koulun oppilaat kertovat tapahtumista

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Onko Aleksis Kiven Seitsemän veljestä sinulle merkittävä kirja?

Ei
Kyllä
En ole lukenut

Kuvagalleria
Kokkola Cup
Kaustinen 2008
Vaasan asuntomessut
On Stage 2008
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Kunnallisvaalit 2008 >>>
Ajassa kuva
Abit pitävät blogia
Ajassa kuva
Tansanian päiväkirja >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI
Vaihdettavat valuutat
Kurssi
EUR/val
Muutos 1pv Muutos 1v Ylin 1v Alin 1v
EURO / US Dollar 1.3568 -0.0004 -0.0594 1.5974 1.3515
EURO / Japanese Yen 137.52 +0.11 -23.2114 169.52 137.30
EURO / British Pound 0.7774 +0.0001 +0.095 0.8177 0.69
EURO / Swedish Krona 9.686 -0.0487 -0.6121 9.762 9.096
EURO / Norwegian Krone 8.4037 -0.0214 -0.8684 8.4251 7.6537
EURO / Danish Crown 7.463 +0.0022 -0.009 7.473 7.4444
EURO / Swiss Franc 1.5493 -0.0001 -0.103 1.6794 1.5413
EURO / Estonia Kroon 15.6466 +0.00 0.00 15.6466 15.6466
EURO / Canadian Dollar 1.5011 -0.0002 +0.1083 1.6176 1.3377
EURO / Hong Kong Dollar 10.5288 +0.0321 +0.4469 12.4534 10.4967
EURO / Australian Dollar 1.9173 -0.0002 +0.3616 1.8711 1.5527
- - - - -
EURO / Saudi Arabian Riyal 5.0751 +0.0121 +0.2414 5.9823 5.063
EURO / Singapore Dollar 1.9872 +0.008 +0.0969 2.1822 1.9792
- - - - -
EURO / Slovakia Koruna 30.391 -0.704 +2.4007 33.954 29.933
EURO / Hungarian Forint 249.98 +0.88 +1.4665 266.35 228.36
EURO / Thai Baht 46.66 +0.204 +1.7777 53.627 46.082
EURO / Latvia Lat 0.7061 -0.0037 -0.0063 0.7202 0.6884
EURO / Lithuania Litas 3.4373 -0.0241 -0.009 3.5325 3.3649
EURO / Russian Ruble 35.437 -0.077 -0.2128 37.301 35.182
EURO / Czech Koruna 24.636 -0.139 +2.4895 27.562 22.962
EURO / Tunisian Dinar 1.7502 -0.0099 +0.013 1.8465 1.7553
EURO / Indian Rupee 64.9148 +0.3135 -10.7214 68.4519 55.306
EURO / Iceland Krona 220.00 +67.421 -170.7728 161.042 84.796
EURO / Polish Zloty 3.4307 -0.0388 +0.2659 3.7558 3.20
EURO / Moroccan Dirham 11.145 -0.048 +0.0712 11.512 10.918
EURO / Kuwaiti Dinar 0.3623 +0.0005 +0.0312 0.4238 0.3618
EURO / New Turkish Lira 1.8735 +0.0131 -0.2156 2.1108 1.6695




Kurssivaluutta on euro. Kurssit viivästetty 15 min.
Implemented by HEX and powered by IS-eFinance Solutions
HAE YRITYSTIETOJA!

Päälista
I-lista
NM/Pre-lista
Johdannaiset
ML/Ruotsalaiset
Vaihdetuimmat
Nousijat ja laskijat
Indeksit
Valuutat
Korot
Rahastot
Nousijat ja laskijat
Osakerahastot
Vipurahastot
Yhdistelmärahastot
Lyhyen koron
Keskipitkän koron
Pitkän koron
Haku
HandelsbankenOsuuspankkiKeski-Pohjanmaan Yrittäjät ryKalajokilaakson Golf





Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho, Kälviä
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia