Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

To 24.7. 17:20
Nimipäivä: Kirsti, Tiina, Kirsi, Kristiina, Krista ja Kiia


Sää Merituuli


Uutisvideot
Työehtojen heikentäminen entistä yleisempää
Video stillkuva
Sääennusteet yhteistyötä

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Kannatatko hallituksen esitystä puukaupan tuntuvista verohelpotuksista?

En
Kyllä

Kuvagalleria
Kokkola Cup
Kaustinen 2008
Vaasan asuntomessut
On Stage 2008
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Kokkola Cup 17.-20.7.2008 >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI

Päälista


Energia
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Neste Oil Corporation 24.07 15.11 15.13 15.95 15.10 15.12 -4.61 19.73 Milj.
Perusteollisuus
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Ahlstrom Corporation 24.07 14.04 14.05 14.38 14.00 14.05 +1.59 37602.16
Exel Plc 24.07 7.02 7.30 7.50 6.99 7.30 -3.31 2940.41
Huhtamäki Oyj 24.07 5.89 5.92 6.13 5.85 5.90 -2.48 621072.75
Kemira Oyj 24.07 8.21 8.26 8.70 8.19 8.25 -2.94 971778.87
M-real Corporation A 24.07 1.43 1.49 1.52 1.43 1.43 -1.38 2682.00
M-real Corporation B 24.07 1.08 1.09 1.15 1.06 1.09 -4.39 1.98 Milj.
Nordic Aluminium Plc 17.07 20.00 22.50 21.00 21.00 21.00 0.00 399.00
Outokumpu Oyj 24.07 15.01 15.02 19.49 14.72 15.01 -21.90 83.10 Milj.
Rautaruukki Corporation 24.07 23.09 23.12 25.45 22.10 23.08 -7.49 11.52 Milj.
Stora Enso Oyj A 24.07 5.76 5.93 6.17 5.80 5.80 -10.77 17096.27
Stora Enso Oyj R 24.07 5.81 5.83 6.08 5.77 5.82 -9.49 27.73 Milj.
Stromsdal Corporation 24.07 0.33 0.35 0.33 0.32 0.32 -5.88 2541.52
UPM-Kymmene Corporation 24.07 10.06 10.07 10.56 9.87 10.07 -6.85 44.71 Milj.
Teollisuustuotteet ja -palvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Aspo Plc 24.07 5.65 5.70 5.75 5.70 5.70 +0.35 21665.00
Cargotec Oyj 24.07 20.75 20.79 22.85 19.98 20.75 -5.21 9.29 Milj.
Componenta Corporation 24.07 9.95 10.00 10.00 9.72 9.99 +0.91 89318.20
Efore Plc 24.07 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.00 450.00
Etteplan Oyj 24.07 4.98 5.00 5.05 5.00 5.00 +0.20 99181.23
Finnair Oyj 24.07 5.18 5.19 5.39 5.14 5.25 +0.57 152394.13
Finnlines Plc 24.07 12.20 12.53 12.60 12.33 12.60 +2.19 21004.00
KONE Corporation 24.07 20.54 20.56 21.82 20.36 20.55 -4.60 12.88 Milj.
Lassila & Tikanoja Plc 24.07 14.04 14.05 14.45 14.07 14.11 -3.02 275404.40
Lemminkäinen Corporation 24.07 27.45 27.47 27.90 27.45 27.45 -1.79 43882.35
Metso Corporation 24.07 23.07 23.20 28.50 22.64 23.06 -17.44 103.21 Milj.
PKC Group Oyj 24.07 7.66 7.75 7.96 7.62 7.70 -2.90 72760.40
Ponsse Oyj 1 24.07 11.70 11.84 11.90 11.70 11.84 +1.37 22664.18
Pöyry Plc 24.07 16.75 16.78 17.92 16.50 16.74 -5.05 1.43 Milj.
Ramirent Plc 24.07 6.55 6.59 6.99 6.45 6.56 -2.81 1.00 Milj.
Raute Corporation A 24.07 12.30 12.46 12.45 12.44 12.45 0.00 9710.30
Rocla Oyj 18.07 8.52 9.49 9.50 9.50 9.50 +6.38 475.00
Tamfelt Corporation Ordi.. 23.07 9.50 9.80 9.10 9.10 9.10 -7.14 227.50
Tamfelt Corporation Pref.. 24.07 7.70 7.80 7.99 7.80 7.80 +1.30 8669.90
Tulikivi Oyj A 24.07 1.36 1.40 1.41 1.36 1.36 -1.45 1631.80
Uponor Oyj 24.07 10.38 10.40 10.98 10.10 10.38 -1.42 2.17 Milj.
Vacon Plc 24.07 25.50 25.78 26.10 25.50 25.77 -1.26 84255.81
YIT Corporation 24.07 14.02 14.04 14.84 14.00 14.03 -4.36 7.07 Milj.
Kulutustavarat ja -palvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Alma Media Corporation 24.07 8.35 8.39 8.53 8.30 8.40 -1.18 317101.87
Amer Sports Corporation 24.07 11.38 11.43 11.86 11.29 11.43 -4.03 788970.12
Fiskars Corporation A 24.07 10.35 10.55 10.70 10.40 10.51 +0.10 133476.98
Fiskars Corporation K 22.07 12.10 12.45 12.20 12.01 12.01 -3.77 1811.00
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 24.07 10.73 10.75 10.80 10.73 10.73 -0.19 41784.00
Keskisuomalainen Oyj A 24.07 18.00 18.40 18.40 18.40 18.40 0.00 1012.00
Marimekko Corporation 24.07 12.31 12.48 12.74 12.31 12.31 -3.07 6977.70
Nokian Tyres Plc 24.07 29.10 29.11 30.58 28.81 29.10 -3.67 23.29 Milj.
Rapala VMC Corporation 24.07 4.20 4.27 4.28 4.20 4.25 +0.47 9121.80
SanomaWSOY Corporation 24.07 14.54 14.57 14.95 14.46 14.54 -2.61 3.17 Milj.
Stockmann Plc A 24.07 23.00 23.80 23.80 23.80 23.80 +0.21 19587.40
Stockmann Plc B 24.07 23.05 23.17 24.83 22.97 23.04 -5.96 815532.57
Talentum Oyj 24.07 2.80 2.87 2.85 2.80 2.80 -1.75 2445.50
Tiimari Plc 24.07 3.78 3.86 3.82 3.82 3.82 0.00 764.00
Viking Line Abp 23.07 37.25 38.00 38.00 38.00 38.00 +1.33 3116.00
Päivittäistavarat
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Atria Plc A 24.07 13.30 13.45 13.47 13.34 13.45 +0.82 15285.79
Kesko Corporation A 24.07 23.55 23.89 24.60 23.97 23.97 -2.56 58839.15
Kesko Corporation B 24.07 17.86 17.88 18.75 17.88 17.88 -3.87 6.17 Milj.
Lännen Tehtaat Plc 24.07 14.80 15.00 15.00 14.50 14.94 -0.40 30327.03
Olvi Plc A 24.07 20.15 20.30 20.40 20.30 20.30 -0.05 58050.82
Raisio Plc Vaihto-osake 24.07 1.55 1.58 1.58 1.55 1.55 -1.90 24543.20
Suominen Corporation 24.07 1.55 1.56 1.55 1.55 1.55 0.00 658.75
Terveydenhuolto
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Oriola-KD Corporation A 24.07 2.61 2.63 2.64 2.61 2.61 -3.33 6131.12
Oriola-KD Corporation B 24.07 2.65 2.67 2.70 2.60 2.65 -1.85 44463.48
Orion Corporation A 24.07 13.10 13.15 13.45 13.05 13.35 +0.07 25486.08
Orion Corporation B 24.07 12.99 13.07 13.40 13.00 13.07 -2.46 753236.12
Suomen Terveystalo Oyj 24.07 1.77 1.78 1.77 1.77 1.77 -1.12 12390.00
Rahoitus
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Amanda Capital Plc 24.07 3.12 3.20 3.17 3.17 3.17 +0.63 951.00
Bank of Åland Plc A 24.07 29.01 30.95 30.95 30.95 30.95 +4.92 619.00
Bank of Åland Plc B 24.07 24.75 25.40 25.00 24.75 25.00 +1.01 5443.75
CapMan Plc B 24.07 2.15 2.16 2.25 2.16 2.16 -0.92 4111.40
Citycon Oyj 24.07 2.50 2.51 2.67 2.46 2.50 -6.02 2.62 Milj.
Interavanti Oyj 23.07 5.20 5.60 5.50 5.50 5.50 +2.80 11.00
Neomarkka Plc B 24.07 9.50 9.90 9.50 9.50 9.50 0.00 190.00
Nordea Bank AB (publ) FD.. 24.07 9.37 9.38 9.66 9.37 9.40 -1.57 6.35 Milj.
Norvestia Plc 24.07 6.90 7.09 6.92 6.90 6.92 -0.43 62802.00
Sampo Plc A 24.07 16.37 16.38 16.84 16.28 16.38 -2.03 17.67 Milj.
Sponda Plc 24.07 5.81 5.84 6.00 5.77 5.86 -1.51 711171.83
Technopolis Plc 24.07 5.16 5.18 5.21 4.98 5.21 +1.76 126548.13
Informaatioteknologia
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Affecto Plc 24.07 2.99 3.00 3.07 3.00 3.00 -1.64 57382.00
Aldata Solution Oyj 24.07 1.07 1.08 1.14 1.07 1.07 -6.96 51826.60
Aspocomp Group Plc 24.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 -10.00 2676.00
Basware Corporation 24.07 6.80 7.00 7.00 6.73 7.00 +4.48 3877.46
Cencorp Corporation 24.07 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 340.00
Comptel Corporation 24.07 1.40 1.43 1.43 1.41 1.43 -0.69 10154.80
Elcoteq SE A 24.07 4.80 4.82 5.30 4.80 4.85 -7.62 61341.75
Elektrobit Corporation 24.07 0.88 0.91 0.91 0.88 0.91 +2.25 12177.40
F-Secure Corporation 24.07 2.56 2.60 2.66 2.58 2.60 0.00 56056.03
Nokia Corporation 24.07 17.70 17.72 17.85 17.03 17.70 +4.36 477.25 Milj.
Okmetic Oyj 24.07 2.50 2.53 2.55 2.50 2.50 +0.81 187981.84
Salcomp Oyj 23.07 2.99 3.19 3.15 3.15 3.15 +1.94 702.45
Scanfil Plc 24.07 2.16 2.17 2.25 2.17 2.17 -0.91 17990.93
SSH Communications Secur.. 24.07 1.22 1.24 1.22 1.22 1.22 +1.67 6466.00
Stonesoft Corporation 24.07 0.36 0.39 0.39 0.37 0.39 -2.50 5532.09
Tecnomen Corporation 24.07 1.06 1.07 1.09 1.08 1.08 -1.82 31713.92
Tekla Corporation 24.07 7.40 7.49 7.50 7.23 7.40 -8.42 502999.01
Teleste Corporation 24.07 4.17 4.23 4.25 4.19 4.23 -0.24 11768.80
TietoEnator Oyj 24.07 12.70 12.73 13.45 12.62 12.71 -1.40 2.78 Milj.
Vaisala Corporation A 24.07 26.15 26.57 27.33 26.42 26.57 -2.71 13725.99
Tietoliikennepalvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Elisa Corporation 24.07 13.51 13.52 13.96 13.36 13.52 -1.96 10.84 Milj.
TeliaSonera AB 24.07 4.63 4.64 4.74 4.60 4.65 +2.88 7.10 Milj.
Yhdyskuntapalvelut
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
Fortum Corporation 24.07 26.96 27.00 27.22 26.52 26.95 +1.66 41.97 Milj.




Kurssivaluutta on euro. Kurssit viivästetty 15 min.
Implemented by HEX and powered by IS-eFinance Solutions
HAE YRITYSTIETOJA!

Päälista
I-lista
NM/Pre-lista
Johdannaiset
ML/Ruotsalaiset
Vaihdetuimmat
Nousijat ja laskijat
Indeksit
Valuutat
Korot
Rahastot
Nousijat ja laskijat
Osakerahastot
Vipurahastot
Yhdistelmärahastot
Lyhyen koron
Keskipitkän koron
Pitkän koron
Haku
HandelsbankenOsuuspankkiKeski-Pohjanmaan Yrittäjät ryKalajokilaakson Golf





Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho, Kälviä
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia