Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

Pe 5.9. 23:23
Nimipäivä: Mainio ja Roni


Sää Merituuli


Uutisvideot
Häirikköasiakkaat palvelualan riesana
Video stillkuva
Passiivitalo syö vähän energiaa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Onko Venäjä sotilaallinen uhka Suomelle?

Kyllä
Ei

Kuvagalleria
Kokkola Cup
Kaustinen 2008
Vaasan asuntomessut
On Stage 2008
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Nettiblogi Pekingistä
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI
Lyhyen koron rahastot

 

PVM Muutos 1pv. % Arvo Arvo mk Vuoden ylin Vuoden alin Tuotto 1kk Tuotto 12kk
Aktia Likvida+ B 05.09 +0.02 23.79 141.45 23.79 23.30 +0.31 +2.28
Aktia Likvida+ D 05.09 +0.02 23.89 142.04 23.89 23.38 +0.33 +2.49
Alfred Berg Euro Korko A 31.08 +0.01 169.59 1008.34 169.59 167.91 +0.14 +1.59
Alfred Berg Euro Korko B 31.08 0.00 216.55 1287.55 216.55 214.40 +0.13 +1.59
Alfred Berg Korko A 05.09 +0.02 102.08 606.94 102.08 99.52 +0.39 +4.03
Alfred Berg Korko B 05.09 +0.02 124.37 739.47 124.37 121.25 +0.40 +4.04
BGF Reserve Hedged A2 EUR 05.09 +0.01 75.88 451.16 76.08 74.70 -0.20 +1.83
BGF Reserve Hedged A2 GBP 05.09 +0.03 194.76 1157.99 195.08 190.57 -0.09 +3.41
Carnegie Euro Likvidi A 05.09 +0.02 18.252 108.52 18.25 17.76 +0.43 +4.31
Carnegie Euro Likvidi B 05.09 +0.01 21.57 128.25 21.57 20.99 +0.43 +4.31
eQ Lyhytkorko 1 K 04.09 0.00 10.826 64.37 10.84 10.56 +0.15 +0.49
eQ Rahamarkkina 1 K 04.09 +0.01 129.562 770.34 129.56 125.78 +0.41 +4.49
Evli Money Manager+ A 04.09 +0.01 91.305 542.87 91.31 88.85 +0.38 +3.98
Evli Money Manager+ B 04.09 +0.01 127.302 756.90 127.30 123.88 +0.38 +3.98
Evli Tavoitekorko A 04.09 +0.02 16.977 100.94 17.08 16.71 +0.13 -0.14
Evli Tavoitekorko B 04.09 +0.01 23.894 142.07 24.04 23.53 +0.13 -0.15
Fidelity Euro Cash 04.09 +0.01 9.394 55.85 9.69 9.36 +0.34 +0.27
Fidelity Euro Cash A-ACC-EUR 04.09 +0.02 10.675 63.47 10.68 10.41 +0.35 +3.86
Fidelity II - Australian Dollar Currency 04.09 +0.02 31.618 187.99 31.62 30.31 +0.55 +6.22
Fidelity II - Euro Currency 04.09 +0.01 17.60 104.64 17.60 17.20 +0.31 +3.44
Fidelity II - Japanese Yen Currency 01.07 0.00 2695.40 16026.12 2695.40 2695.40 +0.00 +0.00
Fidelity II - Sterling Currency 04.09 +0.01 21.265 126.44 21.27 20.62 +0.38 +4.83
Fidelity II - Swiss Franc Currency 04.09 +0.01 31.499 187.28 31.50 31.20 +0.12 +1.38
Fidelity II - US Dollar Currency 04.09 0.00 33.182 197.29 33.18 32.71 +0.13 +2.80
Fidelity US Dollar Cash 04.09 +0.01 11.793 70.12 12.26 11.77 +0.17 -0.87
Fidelity US Dollar Cash A-ACC-USD 04.09 0.00 10.771 64.04 10.77 10.59 +0.17 +3.26
FIM Likvidi 05.09 +0.01 22.823 135.70 22.82 22.25 +0.43 +3.88
Gartmore SICAV Euro Money A2 05.09 +0.02 5.172 30.75 5.17 5.05 +0.33 +0.54
Gartmore SICAV Sterling Money S2 05.09 +0.05 2.014 11.97 2.02 2.00 +0.40 -0.05
Gartmore SICAV US Dollar Money Fund D2 05.09 0.00 5.136 30.54 5.14 5.07 +0.14 -1.63
Handelsbanken Eurokorko A 05.09 -0.08 2149.10 12777.97 2154.71 2116.97 +0.14 +0.05
Handelsbanken Eurokorko AI 05.09 -0.08 2166.44 12881.07 2168.07 2131.37 +0.17 +0.35
Handelsbanken Eurokorko B 05.09 -0.08 1775.95 10559.32 1780.60 1749.42 +0.14 +0.05
Handelsbanken Eurokorko BI 05.09 -0.07 1790.60 10646.42 1791.94 1761.61 +0.17 +0.35
Handelsbanken Funds Euro Liquidity A I 04.09 -0.01 100.01 594.63 100.02 100.01 - -
ICECAPITAL Euro Floating Rate A 04.09 -0.01 93.24 554.38 94.94 91.58 +0.16 -2.50
ICECAPITAL Euro Floating Rate B 04.09 -0.01 108.85 647.19 110.83 106.91 +0.17 -2.49
ICECAPITAL Qualifying Money Market A 04.09 +0.01 102.95 612.11 102.95 100.33 +0.41 -
ICECAPITAL Qualifying Money Market B 04.09 +0.01 102.95 612.11 102.95 100.33 +0.41 -
INVESCO GT US Dollar Liquidity Fund 30.08 0.00 96.68 574.83 96.74 96.66 +0.02 -0.05
JPM Euro Liquid Reserve A acc-EUR 05.09 +0.04 105.59 627.81 105.59 102.83 +0.37 +3.91
JPM Euro Liquid Reserve D acc-EUR 05.09 +0.04 106.94 635.84 106.94 104.22 +0.36 +3.80
Nordea 1 - Euro Reserve 04.09 +0.14 14.66 87.16 14.71 14.33 +0.21 -
Nordea CDO Debt 05.09 -0.27 687.224 4086.05 900.70 686.73 -2.44 -29.14
Nordea CDO Equity 05.09 -1.90 815.667 4849.74 960.22 814.23 -3.95 -22.38
Nordea Euro Korko Kasvu 05.09 -0.04 224.49 1334.76 224.59 220.88 +0.34 +2.35
Nordea Euro Korko Tuotto 05.09 -0.04 186.58 1109.35 186.66 183.58 +0.34 +2.35
Nordea Pro Euro Korko Kasvu 05.09 -0.04 9.905 58.89 9.94 9.79 -0.15 +2.06
Nordea Pro Euro Korko Tuotto 05.09 -0.04 7.197 42.79 7.22 7.11 -0.15 +2.06
Nordea SVE Instituutio Korko Kasvu 05.09 +0.21 112.467 668.70 113.73 108.71 +0.19 +3.18
Nordea SVE Instituutio Korko Tuotto 05.09 +0.21 112.467 668.70 113.73 108.71 +0.19 +3.18
Nordea Yrityskorko Kasvu 05.09 -0.02 1119.257 6654.80 1125.09 1108.88 -0.30 +1.72
Nordea Yrityskorko Tuotto 05.09 -0.02 1054.653 6270.68 1060.15 1044.88 -0.30 +1.72
OP-Cash Manager A-osuudet 05.09 -0.07 116.70 693.87 116.78 114.35 +0.41 +2.71
OP-Cash Manager B-osuudet 05.09 -0.07 103.37 614.61 103.44 101.29 +0.42 +2.72
OP-Euro A -osuudet 05.09 -0.09 21.33 126.82 21.38 20.92 +0.28 +1.23
OP-Euro B -osuudet 05.09 -0.11 18.49 109.94 18.53 18.13 +0.27 +1.26
OP-Euro II A 05.09 -0.07 114.04 678.05 114.27 112.41 +0.30 -
OP-Euro II B 05.09 -0.07 109.50 651.06 109.72 107.94 +0.30 -
PF (LUX)-EUR Liquidity-P Cap 05.09 +0.04 133.50 793.75 133.50 129.93 +0.41 +3.98
PF (LUX)-USD Liquidity-P Cap 05.09 +0.02 129.55 770.27 129.55 127.07 +0.22 +3.33
Sampo Korko Kasvu 01.09 +0.03 230.21 1368.77 230.21 224.75 +0.37 +3.50
Sampo Korko Tuotto 01.09 +0.03 177.89 1057.69 177.89 173.67 +0.37 +3.50
Sampo Likvidi Kasvu 01.09 +0.02 24.183 143.79 24.18 23.54 +0.34 +4.10
Sampo Likvidi Tuotto 01.09 +0.02 21.974 130.65 21.97 21.39 +0.35 +4.10
Sampo Valtiokorko Kasvu 01.09 +0.03 1094.52 6507.72 1094.52 1071.85 +0.34 +3.36
Sampo Valtiokorko Tuotto 01.09 +0.03 1014.78 6033.61 1014.78 993.75 +0.34 +3.36
Sampo Yhteisökorko Kasvu 01.09 +0.03 25.029 148.82 25.03 24.39 +0.39 +3.97
Sampo Yhteisökorko Plus Kasvu 01.09 +0.04 1082.77 6437.86 1082.77 1055.82 +0.43 +3.97
Sampo Yhteisökorko Plus Tuotto 01.09 +0.04 1024.41 6090.87 1024.41 998.91 +0.43 +3.97
Sampo Yhteisökorko Tuotto 01.09 +0.03 19.341 115.00 19.34 18.85 +0.39 +3.97
Schroder I.S.F. European Defensive B 04.09 -0.57 10.54 62.67 11.95 10.28 +0.67 -12.75
SEB Gyllenberg Money Manager A 05.09 +0.02 89.82 534.05 89.82 87.54 +0.41 +3.66
SEB Gyllenberg Money Manager B 05.09 +0.02 122.14 726.21 122.14 119.04 +0.41 +3.66
SEB Gyllenberg Money Manager Plus A 05.09 +0.03 102.20 607.65 102.20 99.99 +0.44 -
SEB Gyllenberg Money Manager Plus AI 05.09 +0.03 102.39 608.78 102.39 99.99 +0.46 -
SEB Gyllenberg Money Manager Plus B 05.09 +0.03 102.20 607.65 102.20 99.99 +0.44 -
SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI 05.09 +0.03 102.39 608.78 102.39 99.99 +0.46 -
SEB Likviditetsfond 04.09 +0.03 11.506 68.41 11.51 11.22 +0.31 +3.69
SEB Short Bond Fund EUR 04.09 0.00 1.27 7.55 1.27 1.24 +0.24 +2.67
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA A 05.09 +0.01 23.177 137.80 23.18 22.50 +0.42 +4.52
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA B 05.09 +0.01 16.158 96.07 16.46 15.84 +0.42 +0.54
Säästöpankki Lyhytkorko B 04.09 +0.01 56.046 333.23 56.07 54.51 +0.19 +2.35
Tapiola Kassakorko 04.09 +0.01 10.181 60.53 10.18 10.00 +0.40 -
Tapiola Lyhytkorko 04.09 +0.02 12.224 72.68 12.30 12.13 -0.33 +0.34
Ålandsbanken Cash Manager A 04.09 0.00 19.94 118.56 19.94 19.56 +0.40 +1.84
Ålandsbanken Cash Manager B 04.09 0.00 21.85 129.91 21.85 21.43 +0.41 +1.86




Kurssivaluutta on euro. Kurssit viivästetty 15 min.
Implemented by HEX and powered by IS-eFinance Solutions
HAE YRITYSTIETOJA!

Päälista
I-lista
NM/Pre-lista
Johdannaiset
ML/Ruotsalaiset
Vaihdetuimmat
Nousijat ja laskijat
Indeksit
Valuutat
Korot
Rahastot
Nousijat ja laskijat
Osakerahastot
Vipurahastot
Yhdistelmärahastot
Lyhyen koron
Keskipitkän koron
Pitkän koron
Haku
HandelsbankenOsuuspankkiKeski-Pohjanmaan Yrittäjät ryKalajokilaakson Golf





Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho, Kälviä
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia