Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

La 6.9. 00:19
Nimipäivä: Asko


Sää Merituuli


Uutisvideot
Häirikköasiakkaat palvelualan riesana
Video stillkuva
Passiivitalo syö vähän energiaa

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Onko Venäjä sotilaallinen uhka Suomelle?

Kyllä
Ei

Kuvagalleria
Kokkola Cup
Kaustinen 2008
Vaasan asuntomessut
On Stage 2008
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Nettiblogi Pekingistä
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI
Osakerahastot

 

PVM Muutos 1pv. % Arvo Arvo mk Vuoden ylin Vuoden alin Tuotto 1kk Tuotto 12kk
AB American Growth A 04.09 -2.60 29.22 173.73 35.53 29.22 -1.62 -14.16
AB American Value A 04.09 -2.86 9.16 54.46 11.48 8.94 -2.03 -23.03
AB Emerging Markets Growth A 04.09 -3.63 33.14 197.04 46.91 33.14 -11.25 -19.17
AB European Growth A 04.09 -2.87 7.79 46.32 10.24 7.79 -3.71 -27.47
AB European Strategic Value A 04.09 -3.95 10.46 62.19 13.73 10.01 +0.58 -32.03
AB European Value A 04.09 -3.86 10.45 62.13 13.66 9.98 +0.00 -31.11
AB Global Balanced (Euro) A 04.09 -3.76 17.68 105.12 22.08 17.68 -9.52 -11.95
AB Global Equity Blend (Euro) A 04.09 -3.50 11.58 68.85 15.21 11.58 -2.77 -27.22
AB Global Equity Blend A 04.09 -3.89 13.83 82.23 18.63 13.83 -6.68 -25.88
AB Global Growth Trends (Euro) A 04.09 -3.23 11.67 69.39 15.64 11.67 -3.23 -24.66
AB Global Growth Trends A 04.09 -3.58 50.16 298.24 68.71 50.16 -6.84 -23.24
AB Global Value (Euro) A 04.09 -3.72 11.40 67.78 14.77 11.31 -2.31 -30.32
AB Global Value A 04.09 -4.18 13.08 77.77 17.33 13.08 -6.57 -28.56
AB International Health Care A 04.09 -2.23 145.72 866.41 169.76 141.41 -2.41 -9.94
AB International Technology A 04.09 -3.25 109.78 652.72 139.22 109.78 -4.12 -19.65
ABN AMRO Asian Tigers Equity Fund 04.09 +0.44 52.18 310.25 79.54 51.17 -1.73 -33.60
ABN AMRO Brazil Equity 04.09 -5.05 72.97 433.86 108.79 72.97 -15.91 -1.49
ABN AMRO China Equity Fund 04.09 -1.49 114.76 682.33 184.95 113.56 -5.74 -36.57
ABN AMRO Eastern Europe Equity 04.09 -3.90 330.23 1963.46 475.69 330.23 -9.39 -21.47
ABN AMRO Energy Fund 04.09 -1.84 102.81 611.28 131.95 100.13 -1.49 -10.80
ABN AMRO Europe Equity Dynamic Fund - - - - 66.07 54.97 +5.41 -20.45
ABN AMRO Europe Equity Fund 04.09 -2.72 98.75 587.14 127.39 96.34 -0.73 -27.81
ABN AMRO Germany Equity Fund 04.09 -2.87 164.92 980.57 214.23 160.50 -0.87 -26.38
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity 04.09 -2.05 75.35 448.01 106.15 75.35 -4.49 -26.34
ABN AMRO Global Equity Growth 04.09 -3.05 48.99 291.28 60.33 48.99 -5.41 -17.08
ABN AMRO Global Equity Value Fund - - - - 73.08 61.18 +0.00 -20.02
ABN AMRO Global Property Equity 04.09 -1.32 32.23 191.63 38.02 28.28 +5.05 -27.86
ABN AMRO Health Care 04.09 -1.82 29.07 172.84 32.39 25.97 +4.83 -12.12
ABN AMRO India Equity Fund 04.09 +0.84 60.06 357.10 97.17 48.46 +4.71 -16.30
ABN AMRO Information Technology Fund 04.09 -2.45 25.10 149.24 32.53 24.11 +1.13 -29.02
ABN AMRO Japan Equity Fund 04.09 -0.95 26.04 154.83 32.05 25.37 +1.01 -28.09
ABN AMRO Latin America Equity 04.09 -2.12 160.54 954.53 210.46 160.54 -3.43 -11.59
ABN AMRO MMF European Equities 03.09 -0.62 14.39 85.56 18.58 14.07 -0.90 -27.18
ABN AMRO MMF World Equities 03.09 -0.97 12.19 72.48 15.09 11.89 +0.49 -20.84
ABN AMRO Nordic Equity - - - - 5141.40 4299.77 +4.74 -10.55
ABN AMRO Russia SEK - - - - - - - -
ABN AMRO Sustainable Global Equity 04.09 -2.53 32.75 194.72 38.78 30.65 +3.02 -20.28
ABN AMRO Sverige - - - - - - - -
ABN AMRO US Equity Growth Fund 04.09 -0.77 89.01 529.23 95.71 77.40 +7.86 -8.52
ABN AMRO US Equity Select 04.09 -2.54 84.95 505.09 98.08 82.13 +0.14 -15.11
Aktia America A 05.09 -1.21 100.82 599.45 116.71 92.17 +6.77 -17.66
Aktia America B 05.09 -1.22 107.15 637.08 124.04 97.96 +6.77 -17.67
Aktia Capital A 05.09 -2.86 89.09 529.71 111.44 89.09 -1.66 -24.72
Aktia Capital B 05.09 -2.86 155.25 923.07 194.19 155.25 -1.66 -24.72
Aktia Eurooppa A 05.09 -3.70 20.57 122.30 26.60 20.00 -2.51 -25.21
Aktia Eurooppa B 05.09 -3.74 24.21 143.95 31.31 23.55 -2.54 -25.23
Aktia Global A 05.09 -1.79 18.66 110.95 22.38 17.66 +1.97 -22.09
Aktia Global B 05.09 -1.79 24.09 143.23 28.89 22.80 +1.99 -22.11
Aktia Growth A 05.09 -2.63 72.752 432.56 95.06 72.33 -0.03 -25.39
Aktia Growth B 05.09 -2.63 72.752 432.56 95.06 72.33 -0.03 -25.39
Aktia Medica A 05.09 -0.77 58.16 345.80 62.88 50.41 +4.19 -12.12
Aktia Medica B 05.09 -0.78 59.95 356.45 64.82 51.97 +4.17 -12.12
Aktia Nordic A 05.09 -3.52 86.77 515.91 111.89 86.77 -3.80 -30.57
Aktia Nordic B 05.09 -3.53 89.45 531.85 115.35 89.45 -3.81 -30.58
Alfred Berg Europe A 04.09 -2.41 57.97 344.67 71.68 55.50 +0.17 -21.56
Alfred Berg Europe B 04.09 -2.41 81.82 486.48 101.16 78.34 +0.16 -21.55
Alfred Berg Finland A 04.09 -2.73 985.28 5858.21 1207.13 921.27 +3.84 -21.65
Alfred Berg Finland B 04.09 -2.73 1630.64 9695.35 1997.81 1524.70 +3.84 -21.64
Alfred Berg Global A 04.09 -1.97 45.85 272.61 54.49 43.74 +3.31 -20.14
Alfred Berg Global B 04.09 -1.98 58.44 347.47 69.48 55.76 +3.31 -20.16
Alfred Berg Russia SEK 04.09 -4.62 363.16 2159.25 545.84 363.16 -12.03 -24.42
Alfred Berg Small Cap Europe A 04.09 -1.74 88.75 527.68 120.43 88.75 -0.97 -37.63
Alfred Berg Small Cap Europe B 04.09 -1.74 126.63 752.91 171.80 126.63 -0.97 -37.62
Alfred Berg Small Cap Finland A 04.09 -2.13 352.60 2096.46 440.78 334.65 +2.92 -20.28
Alfred Berg Small Cap Finland B 04.09 -2.13 533.70 3173.24 667.17 506.53 +2.93 -20.28
Alfred Berg Sverige 04.09 -2.12 244.79 1455.46 320.93 229.53 +0.66 -32.25
Arvo Euro Value Kasvu 01.09 -0.59 41.961 249.49 52.74 39.91 +0.56 -28.53
Arvo Euro Value Tuotto 01.09 -0.59 29.625 176.14 37.24 28.18 +0.56 -28.53
Arvo Finland Value Kasvu 01.09 +0.20 1044.22 6208.65 1201.20 938.98 +8.33 -22.93
Arvo Finland Value Tuotto 01.09 +0.20 960.09 5708.44 1104.42 863.33 +8.33 -22.93
Arvo Nordic Value Kasvu 01.09 -0.15 998.27 5935.44 1198.07 938.27 +2.17 -22.01
Arvo Nordic Value Tuotto 01.09 -0.15 916.94 5451.88 1100.46 861.83 +2.17 -22.01
Avaron Balkan A 04.09 -1.52 5.109 30.38 6.41 5.11 -2.72 -24.77
Avaron Balkan B 04.09 -1.53 5.156 30.66 6.44 5.15 -2.68 -24.39
Avaron Emerging Europe Small Cap A 04.09 -0.52 4.016 23.88 5.63 3.96 -2.97 -36.84
Avaron Emerging Europe Small Cap B 04.09 -0.52 4.054 24.10 5.66 3.99 -2.94 -36.54
Aventum Aasia REIT Plus Kasvu 05.09 -1.02 65.15 387.36 98.05 65.15 -2.74 -38.60
Aventum Aasia REIT Plus Tuotto 05.09 -1.02 63.117 375.28 94.94 63.12 -2.74 -38.57
Aventum Amerikka Osake Kasvu 05.09 -2.65 108.72 646.42 127.39 107.03 -1.63 -15.14
Aventum Amerikka Osake Tuotto 05.09 -2.65 108.72 646.42 127.39 107.03 -1.63 -15.14
Aventum EM Infra Kasvu 05.09 -0.12 84.031 499.63 101.93 81.07 +1.40 -
Aventum EM Infra Tuotto 05.09 -0.12 84.031 499.63 101.93 81.07 +1.40 -
Aventum Eurooppa Osake Kasvu 05.09 -3.01 126.446 751.81 157.02 119.11 -1.71 -19.35
Aventum Eurooppa Osake Tuotto 05.09 -3.01 119.745 711.97 148.66 112.80 -1.71 -19.32
Aventum Eurooppa REIT Kasvu 05.09 -1.15 141.326 840.29 169.28 131.49 -1.58 -23.88
Aventum Eurooppa REIT Tuotto 05.09 -1.15 120.291 715.22 144.06 111.92 -1.58 -23.86
Aventum Global REIT Kasvu 05.09 -1.69 108.265 643.71 124.75 98.53 +1.76 -21.75
Aventum Global REIT Tuotto 05.09 -1.69 92.792 551.72 106.91 84.45 +1.76 -21.74
Aventum HR Suomi Kasvu 05.09 -3.29 187.15 1112.74 243.66 184.57 -0.82 -27.06
Aventum HR Suomi Tuotto 05.09 -3.29 167.237 994.35 217.68 164.93 -0.82 -27.05
Aventum Infra Kasvu 05.09 -1.96 110.86 659.14 129.32 107.30 +0.81 -10.37
Aventum Infra Tuotto 05.09 -1.96 104.401 620.74 121.75 101.05 +0.81 -10.34
Baring Asia Growth Fund 05.09 +0.08 35.53 211.25 53.26 35.50 -3.19 -34.22
Baring Australia Fund 05.09 -3.50 69.73 414.60 95.20 69.73 -4.34 -19.32
Baring Eastern Europe Fund 05.09 -7.90 78.78 468.40 115.56 78.78 -12.52 -22.28
Baring Europa Fund 05.09 -3.99 31.74 188.72 40.27 30.33 -5.59 -24.82
Baring Global Emerging Markets 05.09 -1.87 18.86 112.14 25.73 18.86 -3.78 -23.55
Baring Global Equity Fund 05.09 -1.82 6.46 38.41 8.02 6.42 -0.15 -18.84
Baring Global Resources Fund 05.09 -4.24 22.82 135.68 32.83 22.82 -6.21 -12.70
Baring Hong Kong China Fund 05.09 -0.41 484.78 2882.37 807.68 479.92 -3.77 -40.00
Baring Japan Fund 05.09 +0.97 7.27 43.23 9.55 7.20 -2.28 -29.35
Baring Latin America Fund 05.09 -3.15 32.32 192.17 41.72 32.32 -6.07 -15.66
Baring Leading Sector Fund 05.09 -2.11 8.81 52.38 11.72 8.81 -0.34 -15.37
Baring North America Fund 05.09 -1.33 49.72 295.62 56.75 43.30 +6.70 -12.59
Baring Pacific Fund 05.09 -0.87 70.91 421.61 102.95 70.91 -4.88 -31.69
BGF Asian Dragon A2 USD 05.09 -2.09 21.50 127.83 33.28 21.50 -10.57 -26.75
BGF Emerging Europe A2 EUR 05.09 -3.39 87.75 521.74 135.67 87.75 -9.82 -25.84
BGF Emerging Markets A2 USD 05.09 -3.04 23.61 140.38 33.85 23.61 -11.71 -18.81
BGF Euro-Markets A2 EUR 05.09 -3.07 15.13 89.96 19.37 14.78 -4.36 -20.45
BGF European A2 USD 05.09 -3.39 90.47 537.91 117.09 90.47 -10.46 -18.29
BGF European Growth A2 EUR 05.09 -2.44 16.36 97.27 20.81 16.36 -4.05 -21.57
BGF European Opportunities A2 USD 05.09 -3.07 97.83 581.67 123.19 97.83 -8.55 -21.74
BGF European Value Fund A2 USD 05.09 -3.73 50.26 298.83 67.39 50.26 -10.30 -21.02
BGF Global Equity A2 USD 05.09 -2.75 6.01 35.73 7.69 6.01 -6.53 -13.90
BGF Global Opportunities A2 USD 05.09 -2.31 31.28 185.98 37.67 31.26 -5.38 -10.50
BGF Global SmallCap A2 USD 05.09 -2.17 55.51 330.05 65.83 55.51 -5.90 -10.54
BGF Japan A2 USD 05.09 -0.83 16.72 99.41 21.94 16.72 -5.27 -25.42
BGF Japan Opportunities A2 USD 05.09 -0.06 31.80 189.07 40.88 31.80 -3.58 -30.22
BGF Latin American A2 USD 05.09 -4.42 70.27 417.81 101.36 70.27 -14.22 -7.39
BGF New Energy A2 USD 05.09 -4.05 12.32 73.25 16.15 12.32 -8.13 -4.20
BGF Pacific Equity A2 USD 05.09 -1.73 23.79 141.45 30.79 23.79 -5.93 -18.53
BGF United Kingdom A2 GBP 05.09 -2.79 52.20 310.37 62.13 51.22 -3.08 -13.06
BGF US Basic Value A2 USD 05.09 -2.43 44.55 264.88 52.93 43.48 -2.90 -19.41
BGF US Flexible Equity A2 USD 05.09 -2.19 15.60 92.75 19.67 15.60 -2.68 -18.96
BGF US Focused Value A2 USD 05.09 -2.80 34.43 204.71 41.44 33.57 -2.55 -22.68
BGF US Growth A2 USD 05.09 -2.20 8.89 52.86 11.30 8.89 -3.89 -19.26
BGF US Opportunities A2 USD 05.09 -2.69 104.71 622.58 119.46 102.45 -2.43 -5.67
BGF US SmallCap Value A2 USD 05.09 -2.06 27.57 163.92 29.15 24.79 +1.77 -8.16
BGF World Energy A2 USD 05.09 -2.67 24.41 145.14 35.55 24.41 -7.75 -8.06
BGF World Financials A2 USD 05.09 -3.73 18.82 111.90 25.99 18.30 -8.42 -29.09
BGF World Gold A2 USD 05.09 -3.70 35.14 208.93 61.69 35.14 -16.99 -10.79
BGF World Healthscience A2 USD 05.09 -1.91 14.40 85.62 16.45 12.85 -2.37 -5.45
BGF World Mining A2 USD 05.09 -4.87 66.17 393.43 113.92 66.17 -14.72 -14.02
BGF World Technology A2 USD 05.09 -2.60 10.12 60.17 12.63 10.12 -4.98 -23.39
CAAM Funds Asian Growth Institutional-cl 03.09 -1.85