Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

Ti 7.10. 23:07
Nimipäivä: Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita ja Birgitta


Sää Merituuli


Uutisvideot
Poliisi varoittaa huijauslentolipuista
Video stillkuva
Kauhajoen koulun oppilaat kertovat tapahtumista

Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Onko Aleksis Kiven Seitsemän veljestä sinulle merkittävä kirja?

Ei
Kyllä
En ole lukenut

Kuvagalleria
Kokkola Cup
Kaustinen 2008
Vaasan asuntomessut
On Stage 2008
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Kunnallisvaalit 2008 >>>
Ajassa kuva
Abit pitävät blogia
Ajassa kuva
Tansanian päiväkirja >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

GEPARDI

Johdannaiset


Indeksiosuudet
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
OMXH25 index share 07.10 17.61 17.76 18.30 17.57 17.61 -4.24 14.43 Milj.
XACT OMXH25 index share 07.10 17.65 17.83 18.37 17.67 17.67 -4.49 2703.00
Warrantit
PVM Osto Myynti Ylin Alin Viim. Muutos % Vaihto EUR
BRE M 85 02/09 SG 07.10 0.89 0.91 0.87 0.78 0.87 +16.00 9979.00
BRE M 95 05/09 SG - - - - - - - -
BRE O 90 02/09 SG 18.09 1.21 1.23 1.57 1.50 1.55 +7.64 1447.50
BRE O 100 02/09 SG 07.10 0.82 0.84 0.88 0.88 0.88 +12.82 704.00
BRE O 120 02/09 SG 25.09 0.47 0.49 0.81 0.81 0.81 -10.00 283.50
BRE O 150 05/09 SG 03.10 0.37 0.39 0.40 0.40 0.40 -38.46 400.00
DAX M 5500 10/08 - 07.10 1.25 1.27 1.44 0.92 1.25 +2.46 636008.18
DAX M 5500 12/08 - 07.10 0.60 0.86 0.90 0.74 0.84 +3.70 65817.85
DAX M 6000 11/08 - 07.10 3.58 3.60 3.80 3.10 3.12 +2.03 23142.00
DAX M 6000 12/08 - 07.10 - - 1.45 1.35 1.39 +13.01 8888.00
DAX M 6300 10/08 - 06.10 4.69 4.75 4.24 3.70 4.24 +30.46 4610.00
DAX M 6500 12/08 - 26.09 - - 0.96 0.96 0.96 +1.05 480.00
DAX M 7000 12/08 - 06.10 - - 2.94 2.86 2.86 +33.64 1446.00
DAX M 7000 12/08 SG 03.10 3.28 3.33 2.69 2.53 2.53 -5.60 19411.00
DAX M 8000 12/08 SG 03.10 5.31 5.38 4.41 4.41 4.41 -4.75 705.60
DAX O 6000 12/08 - 07.10 0.26 0.33 0.34 0.24 0.27 -12.90 47647.00
DAX O 6200 11/08 - 07.10 0.31 0.32 0.42 0.31 0.31 -20.51 47003.00
DAX O 6500 11/08 - 07.10 0.14 0.15 0.19 0.14 0.15 -16.67 10978.00
DAX O 6500 12/08 - 07.10 0.05 0.15 0.10 0.08 0.10 +42.86 2060.64
DAX O 6700 10/08 - 07.10 - 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 150.00
DAX O 7000 12/08 - 07.10 0.01 0.04 0.05 0.02 0.02 0.00 210.00
DAX O 7500 12/08 - 15.09 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 160.00
DAX O 8000 12/08 SG 10.06 - 0.02 0.60 0.60 0.60 -4.76 240.00
DAX O 9000 12/08 SG 28.05 - 0.02 0.26 0.26 0.26 -3.70 1300.00
DAX O 10000 12/08 SG 11.08 - 0.02 0.07 0.06 0.06 -40.00 3250.00
DJI M 10000 12/08 - 07.10 0.30 0.55 0.54 0.48 0.52 +6.12 8911.68
DJI M 11000 12/08 - 07.10 - - 1.00 0.92 0.95 -3.06 3755.00
DJI M 12000 12/08 - 26.09 - - 0.86 0.86 0.86 +2.38 1290.00
DJI M 13000 12/08 - - - - - - - - -
DJI O 11000 12/08 - 07.10 0.17 0.43 0.24 0.18 0.18 +12.50 11005.60
DJI O 12000 12/08 - 07.10 0.05 - 0.07 0.07 0.07 -36.36 3500.00
DJI O 13000 12/08 - 10.09 - - 0.03 0.03 0.03 -50.00 1200.00
ESX M 3200 12/08 - 25.09 1.56 1.58 0.85 0.85 0.85 +2.41 680.00
ESX O 3500 12/08 - 06.10 0.11 0.13 0.13 0.12 0.12 -29.41 1900.00
FUM M 23 01/09 SVH 01.10 0.81 0.82 0.35 0.34 0.35 0.00 13800.00
FUM M 23 12/08 - 06.10 0.74 0.76 0.55 0.48 0.55 +52.78 10300.00
FUM M 24 12/08 - 07.10 0.88 0.89 0.91 0.72 0.90 +21.62 35310.00
FUM M 25 12/08 - 07.10 1.06 1.07 1.06 0.91 1.06 +24.71 7325.00
FUM M 27 01/09 SVH 02.10 1.43 1.44 0.74 0.74 0.74 0.00 296.00
FUM M 28 11/08 SVH 05.09 1.59 1.60 0.67 0.66 0.67 +28.85 665.00
FUM O 24 12/08 SVH 07.10 0.13 0.14 0.20 0.12 0.13 -18.75 30060.00
FUM O 25 03/09 SVH 07.10 0.25 0.26 0.27 0.25 0.25 -10.71 770.00
FUM O 25 12/08 - 06.10 0.10 0.12 0.18 0.15 0.15 -42.31 2380.00
FUM O 26 01/09 SVH 03.10 0.12 0.13 0.28 0.28 0.28 +21.74 5600.00
FUM O 26 12/08 - 07.10 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 -33.33 2400.00
FUM O 27 12/08 - 07.10 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.00 270.00
FUM O 28 01/09 SVH 06.10 0.06 0.07 0.10 0.07 0.07 -46.15 1500.00
FUM O 28 12/08 - 07.10 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 -40.00 4240.00
FUM O 28 12/08 - 06.10 0.03 0.05 0.08 0.06 0.06 -62.50 2439.60
FUM O 29 03/09 SVH 30.09 0.12 0.13 0.22 0.22 0.22 -21.43 2200.00
FUM O 29 11/08 SVH 06.10 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 -75.00 1520.00
FUM O 29.33 01/09 SVH 06.10 0.04 0.05 0.08 0.06 0.06 -53.85 700.00
FUM O 30 12/08 - - 0.01 0.03 - - - - -
FUM O 31 11/08 SVH 19.09 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 590.00
FUM O 33 11/08 SVH 17.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 900.00
FUM O 35.19 01/09 SVH 25.09 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.00 40.00
GLD M 600 06/09 SG 01.10 0.30 0.32 0.28 0.28 0.28 -3.45 560.00
GLD M 750 12/08 SG 06.10 0.42 0.44 0.50 0.43 0.43 +43.33 1860.00
GLD O 850 12/08 SG 07.10 2.03 2.05 2.09 1.90 2.09 +10.00 2514.00
GLD O 900 12/08 SG 07.10 1.49 1.51 1.50 1.45 1.48 +10.45 7697.00
GLD O 1000 06/09 SG 07.10 1.90 1.92 1.90 1.90 1.90 0.00 950.00
KNE O 26 10/08 - 30.09 - 0.01 0.03 0.03 0.03 0.00 6.00
MEO O 23 10/08 - 29.09 - 0.01 0.01 0.01 0.01 -50.00 70.00
MEO O 26 12/08 - 06.10 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 -40.00 700.00
NDA M 7 12/08 - 07.10 0.06 0.08 0.08 0.06 0.08 +60.00 15890.00
NDA M 8 12/08 - 07.10 0.15 0.17 0.17 0.11 0.15 +36.36 34914.00
NDA M 8.5 01/09 SVH 07.10 0.58 0.60 0.59 0.51 0.59 +40.48 1218.00
NDA M 8.5 11/08 SVH 07.10 0.54 0.56 0.54 0.40 0.53 +47.22 23750.00
NDA M 8.5 12/08 - 07.10 0.24 0.25 0.24 0.22 0.24 +41.18 2346.00
NDA M 11 01/09 SVH 06.10 1.60 1.62 1.29 1.29 1.29 +17.27 1922.10
NDA O 9 11/08 SVH 07.10 0.11 0.12 0.20 0.11 0.11 -38.89 18386.00
NDA O 9 12/08 - 07.10 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 -33.33 3100.00
NDA O 9.5 01/09 SVH 07.10 0.13 0.14 0.16 0.14 0.15 -21.05 2490.00
NDA O 10 04/09 SVH 07.10 0.10 0.11 0.14 0.11 0.12 -20.00 3582.00
NDA O 10 12/08 - 07.10 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 -25.00 210.00
NDA O 10 12/08 - 06.10 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 -42.86 320.00
NDA O 10.5 11/08 SVH 07.10 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04 -20.00 4645.00
NDA O 11 12/08 - - 0.01 0.03 - - - - -
NDA O 12 01/09 SVH 07.10 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 -40.00 1050.00
NDA O 12 11/08 SVH 30.09 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 100.00
NDA O 13 01/09 SVH 06.10 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 400.00
NDX M 1700 12/08 - 07.10 - - 1.09 1.08 1.09 +6.86 2170.00
NDX M 2000 12/08 - 29.09 - - 1.24 1.24 1.24 +1.64 124.00
NDX O 1700 12/08 - 07.10 0.05 0.10 0.09 0.07 0.07 -12.50 3403.00
NDX O 2000 12/08 - 30.09 - - 0.02 0.02 0.02 -75.00 7.00
NES M 13 12/08 - 07.10 0.26 0.28 0.27 0.27 0.27 +22.73 270.00
NES M 14 01/09 SVH - 0.44 0.45 - - - - -
NES M 14 12/08 - 02.10 0.38 0.40 0.28 0.28 0.28 +3.70 2800.00
NES M 14 12/08 - - 0.42 0.43 - - - - -
NES M 15 12/08 SVH 07.10 0.56 0.57 0.59 0.55 0.56 +1.82 14200.00
NES M 16 01/09 SVH - 0.73 0.75 - - - - -
NES M 17 12/08 - 03.10 0.91 0.92 0.73 0.73 0.73 +37.74 365.00
NES M 18 11/08 SVH 05.08 1.06 1.07 0.73 0.73 0.73 +7.35 730.00
NES O 15 12/08 SVH 07.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.11 +22.22 16790.00
NES O 16 01/09 SVH - 0.11 0.12 - - - - -
NES O 16 11/08 SVH 07.10 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 +50.00 9168.00
NES O 16 12/08 - 07.10 0.08 0.09 0.07 0.07 0.07 -22.22 175.00
NES O 16 12/08 - 07.10 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 1050.00
NES O 17 01/09 SVH 07.10 0.06 0.08 0.07 0.05 0.07 +40.00 5075.00
NES O 17 02/09 SVH - 0.11 0.12 - - - - -
NES O 18 01/09 SVH 01.10 0.05 0.06 0.11 0.11 0.11 -8.33 132.00
NES O 18 04/09 SVH 07.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 +50.00 1080.00
NES O 18 12/08 - 22.09 0.01 0.03 0.13 0.13 0.13 +18.18 1300.00
NES O 19 11/08 SVH 07.10 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 200.00
NES O 20 04/09 SVH 07.10 0.04 0.05 0.05 0.03 0.05 +66.67 5940.00
NES O 20 12/08 - 06.10 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 -20.00 140.00
NES O 20 12/08 - - - 0.01 - - - - -
NES O 21 11/08 SVH 07.10 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 30.00
NES O 23 11/08 SVH 26.09 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -66.67 50.00
NES O 24 01/09 SVH 07.10 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 600.00
NES O 27 01/09 SVH 07.10 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 60.00
NOK M 10 12/08 - 07.10 0.08 0.10 0.11 0.10 0.10 -9.09 5456.60
NOK M 11 11/08 - 07.10 0.10 0.12 0.14 0.11 0.12 -29.41 13160.00
NOK M 12 03/09 - 07.10 0.26 0.28 0.30 0.28 0.30 +20.00 4450.00
NOK M 12 10/08 - 07.10 0.10 0.15 0.17 0.10 0.12 -29.41 6178.65
NOK M 12 10/08 - 07.10 0.12 0.14 0.18 0.13 0.13 -27.78 2389.88
NOK M 12 11/08 - 07.10 - 0.30 0.26 0.20 0.20 +33.33 11338.00
NOK M 12 11/08 - 07.10 0.16 0.18 0.23 0.18 0.18 -18.18 11030.00
NOK M 12 12/08 - 07.10 0.20 0.22 0.19 0.19 0.19 -5.00 0.19
NOK M 12.5 12/08 - 07.10 0.25 0.26 0.32 0.25 0.25 -7.41 12402.00
NOK M 13 01/09 - 07.10 0.31 0.33 0.38 0.38 0.38 +52.00 760.00
NOK M 13 01/09 SVH 30.09 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 82.50
NOK M 13 10/08 - 29.09 - - 0.22 0.19 0.22 +57.14 44100.00
NOK M 13 10/08 - 07.10 0.21 0.23 0.20 0.20 0.20 -31.03 100.00
NOK M 13 11/08 - 07.10 - - 0.30 0.29 0.30 +7.14 29500.00
NOK M 13.5 11/08 - - 0.33 0.34 - - - - -
NOK M 14 10/08 - 07.10 0.33 0.34 0.42