![]() |
![]() |
| B -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| PK-37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | 12 |
| PaRi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 7 |
| Keila JK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 6 |
| FK Ludza 92 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 | 4 |
| Porohovchanin | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 9 | 0 |
| B -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| GBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 1 | 9 |
| SiPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 | 9 |
| Marupe | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 6 |
| TKT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 8 | 6 |
| KiiRi | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 | 0 |
| C1 -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| GBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 9 |
| StA Ratingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
| KeuPa Ants | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 |
| OLS vihreä | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
| C1 -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| KPV | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 2 | 10 |
| FC Druzba | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 4 | 6 |
| Kirkenes IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 8 | 5 |
| PK-37 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 3 | 3 |
| TP-47/ToTa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 15 | 2 |
| C1 -jun Pojkar/Pojat Zon: III |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Y-Ilves | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 9 |
| SiPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 | 9 |
| FC YPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 6 |
| Cornard Dynamos | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | 3 |
| Keila JK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | 3 |
| C1 -jun Pojkar/Pojat Zon: IV |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Smiltne | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 7 |
| IK Myran | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 |
| Jöhvi SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 | 4 |
| FF Jaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
| C2 -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| TPV Valencia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 0 | 12 |
| Ho2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 2 | 7 |
| FC KoMu | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | 6 |
| KPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 5 | 4 |
| ZFK Balozi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 31 | 0 |
| C2 -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| PK-37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 0 | 15 |
| FC Histon | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 - 1 | 12 |
| Riihimäen Ilves | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 5 | 9 |
| Karelia | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 12 | 6 |
| TP-47 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 - 7 | 3 |
| öja-73 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 95 | 0 |
| C2 -jun Pojkar/Pojat Zon: III |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| GBK | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 |
| Ilmajoen Kisailijat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 | 8 |
| FC Petrozavodsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 7 |
| IK Myran | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 | 3 |
| KiuPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 7 | 0 |
| C2 -jun Pojkar/Pojat Zon: IV |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| JK Kotkad | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 0 | 12 |
| Olimp AVK | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 2 | 9 |
| NJS siniset | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 14 | 6 |
| Lapuan Virkiä | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 | 3 |
| PeFF | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 19 | 0 |
| D1 -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| GBK Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 1 | 10 |
| NuPS Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 | 10 |
| TP-47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 5 | 3 |
| FC Druzba | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | 3 |
| FC Vaajakoski | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 14 | 3 |
| D1 -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Petrozavodsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 0 | 12 |
| KPV I | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 4 | 7 |
| FC Futura | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 3 | 7 |
| PaTe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 29 | 3 |
| HBK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 23 | 0 |
| D1 -jun Pojkar/Pojat Zon: III |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Pallo-Iirot | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 | 12 |
| FC Ulvila | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 |
| FC Smiltne | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 3 | 5 |
| FC Olimp 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 | 4 |
| PeFF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | 0 |
| D1 -jun Pojkar/Pojat Zon: IV |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Y-Ilves | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 0 | 10 |
| FC Olimp 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 0 | 10 |
| RoPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 9 | 6 |
| FC KoMu/FC Kiisto | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 16 | 3 |
| GBK Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 6 | 0 |
| D1 -jun Pojkar/Pojat Zon: V |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Renesans | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 | 12 |
| KPV II | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5 |
| PK-37 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 | 5 |
| NuPS Juventus | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 | 3 |
| OuHu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | 1 |
| D1 -jun Pojkar/Pojat Zon: VI |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| TPV Sampdora | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 |
| VPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 |
| KyIF-96 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 7 | 2 |
| Keila JK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 14 | 1 |
| D2 -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Histon | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 2 | 12 |
| PK-37 sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | 9 |
| NePa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 9 | 6 |
| GBK Rock | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 16 | 3 |
| Kortesjärven J-V | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 21 | 0 |
| D2 -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Olimp AVK | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 - 2 | 15 |
| FC YPA | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 15 | 8 |
| IK Myran | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 14 | 7 |
| KiiRi Tiikerit | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 19 | 6 |
| Reipas Musta | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 - 16 | 3 |
| TKT | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 15 | 2 |
| D2 -jun Pojkar/Pojat Zon: III |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Raahe | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 0 | 15 |
| Närpes Kraft gul | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 | 10 |
| FC Druzba | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 6 | 6 |
| VPS | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 7 | 5 |
| GBK Blues | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 9 | 5 |
| PK-37 valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 15 | 0 |
| D2 -jun Pojkar/Pojat Zon: IV |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| KuPS keltainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 2 | 15 |
| Reipas Oranssi | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 2 | 12 |
| Balvi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 13 | 7 |
| KPV | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 13 | 4 |
| OuHu | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 14 | 3 |
| FF Jaro ManU | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 13 | 1 |
| D2 -jun Pojkar/Pojat Zon: V |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FK Slavator | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 3 | 15 |
| KPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 10 |
| Närpes Kraft blå | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 6 | 9 |
| NIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 8 | 5 |
| Ajax Sarkkiranta | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 16 | 4 |
| PaTe | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 24 | 0 |
| D2 -jun Pojkar/Pojat Zon: VI |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Marins Grupp | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 3 | 12 |
| JJK Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 9 | 12 |
| FF Jaro Liverpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 2 | 10 |
| KuPS Musta | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 5 | 7 |
| Lapuan Ponnistus | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 20 | 3 |
| Reipas Viiru | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 30 | 0 |
| E1 -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Lance Sport Center | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 0 | 12 |
| Ajax Sarkkiranta | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | 7 |
| Pallo-Iirot | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 | 6 |
| GBK Hupu | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 12 | 4 |
| Lapuan Ponnistus | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 17 | 0 |
| E1 -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| TKT | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 | 12 |
| GBK Tupu | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 5 | 9 |
| OuHu | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 | 6 |
| Rovestnik | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 |
| KPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 15 | 0 |
| E1 -jun Pojkar/Pojat Zon: III |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Smiltne | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 5 | 13 |
| JK Olimpia | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 6 | 12 |
| NIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 5 | 7 |
| KPV Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 12 | 6 |
| GBK Lupu | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 18 | 3 |
| PaTe | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 21 | 3 |
| E1 -jun Pojkar/Pojat Zon: IV |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| PK-37 Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 2 | 10 |
| Keila JK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 | 10 |
| Fakel | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 6 | 10 |
| KPV Falcons | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 7 | 6 |
| FF Jaro Vit | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 | 4 |
| TohU | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 12 | 1 |
| E1 -jun Pojkar/Pojat Zon: V |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| PK-37 ManU | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 3 | 15 |
| GBK Aku | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 5 | 12 |
| FC YPA Cardiff | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 7 | 9 |
| FC Petrozavodsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 13 | 3 |
| KTU | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 18 | 3 |
| FF Jaro Blå | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 18 | 3 |
| E1 -jun Pojkar/Pojat Zon: VI |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| VPS-j | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 2 | 10 |
| FC YPA Portsmouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 5 | 10 |
| FC Raahe Barcelona | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 7 | 9 |
| KPV Hawks | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 7 | 9 |
| FF Jaro Röd | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 11 | 6 |
| Karelia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 52 | 0 |
| E2 -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| KuPS musta | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 - 3 | 16 |
| VPS-j | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 - 2 | 16 |
| FC Druzba | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 14 | 10 |
| PK-37 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 11 | 9 |
| KPV Madrid | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 19 | 6 |
| PaTe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 19 | 2 |
| GBK Voitto | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 23 | 1 |
| E2 -jun Pojkar/Pojat Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| KuPS keltainen | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 10 | 15 |
| FF Jaro Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 - 4 | 14 |
| Malax IF | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 - 10 | 9 |
| FC Goal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | 8 |
| KPV Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 6 |
| Evijärven Urheilijat | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 14 | 5 |
| IK Myran | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 37 | 0 |
| E2 -jun Pojkar/Pojat Zon: III |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| KuPS sininen | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 - 2 | 16 |
| OLS Dreamteam | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 - 3 | 16 |
| Olimp AVK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 4 | 10 |
| KPV Barcelona | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 14 | 5 |
| FC YPA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 17 | 5 |
| FC Lynx keltainen | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 15 | 4 |
| GBK Tahto | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 31 | 3 |
| E2 -jun Pojkar/Pojat Zon: IV |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| FC Smiltne | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 7 | 18 |
| TPV Schalke | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 - 5 | 15 |
| FC Lynx musta | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 12 | 10 |
| Tervarit Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 14 | 10 |
| KPS | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 23 | 6 |
| KäTa | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 29 | 3 |
| FF Jaro Tottenham | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 42 | 0 |
| X -jun Pojkar/Pojat Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| KuPS Erkkaryhmä | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 | 9 |
| GBK Tigers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | 6 |
| Team Renato | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 | 3 |
| Tervarit jun | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 |
| GBK Old Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 | 0 |
| JJK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | 0 |
| B -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Klubi-36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 4 | 13 |
| GBK | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 2 | 12 |
| KäTa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 | 10 |
| Liedon Pallo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 7 | 6 |
| IF Standard | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 10 | 3 |
| KIF Hesseng | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 | 0 |
| C1 -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| GBK | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 2 | 10 |
| Luton Town | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 1 | 8 |
| Tervarit | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 | 6 |
| Liedon Pallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 | 4 |
| Sibbo Vargarna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 17 | 0 |
| C1 -jun Flickor/Tytöt Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| TuPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 0 | 12 |
| ToTa-jun | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 | 5 |
| Klubi-36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 | 5 |
| Jalas | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | 2 |
| Kågedalens AIF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 | 2 |
| C2 -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Klubi-36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 2 | 18 |
| Ekenäs IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 5 | 15 |
| FC United | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 6 | 12 |
| KPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 15 | 6 |
| KPS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 18 | 4 |
| TKT | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 23 | 4 |
| Kirkenes IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 21 | 3 |
| C2 -jun Flickor/Tytöt Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| GBK | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 2 | 15 |
| TuPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 6 | 10 |
| WJK | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 6 | 8 |
| JyPK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 | 7 |
| IK Myran | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 14 | 3 |
| Karjalan Tytöt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 19 | 0 |
| D1 -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Klubi-36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | 10 |
| GBK | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 8 |
| TuWe | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 |
| Lapuan Virkiä | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 | 3 |
| TP-47 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 | 1 |
| D1 -jun Flickor/Tytöt Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| WJK | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 0 | 13 |
| PaRi | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | 9 |
| KäTa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 7 | 9 |
| EuPa | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 3 | 8 |
| Haka | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 - 11 | 3 |
| Närpes Kraft | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 14 | 1 |
| D2 -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Luton Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 2 | 13 |
| Klubi-36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 - 0 | 9 |
| GBK | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 1 | 8 |
| IK Myran | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 10 | 5 |
| JyPK 96 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 - 3 | 3 |
| FC YPA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 13 | 1 |
| D2 -jun Flickor/Tytöt Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Kristal Nichny-Novgo | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 1 | 12 |
| KPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 | 6 |
| KPV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 | 4 |
| ONS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 4 |
| JyPK Green | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 19 | 3 |
| E1 -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Klubi-36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 2 | 15 |
| Impuls Nichny-Novgor | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 1 | 12 |
| GBK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 11 | 9 |
| KäTa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 17 | 6 |
| Ajax Sarkkiranta | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 24 | 3 |
| TP-47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 12 | 0 |
| E1 -jun Flickor/Tytöt Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| PaRi | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 0 | 10 |
| KPV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 0 | 10 |
| HBK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 |
| OuHu | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 | 4 |
| FC United | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 21 | 0 |
| E2 -jun Flickor/Tytöt Zon: I |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Luton Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 0 | 12 |
| GBK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 |
| KPV Vihreä | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 10 | 7 |
| PaRi | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 16 | 3 |
| HBK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 | 0 |
| E2 -jun Flickor/Tytöt Zon: II |
Ottelut Match |
Voitot Vinster |
Tas Oavg |
Häv Förl |
Maaliero Målskilln |
Pisteet Poäng |
| Klubi-36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 9 |
| ONS-99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 | 9 |
| FC YPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 7 |
| KPV Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 | 4 |
| GBK-99 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 | 0 |