Nuorten 20- ja 23-vuotiaden SM-kilpailut.Naiset 20v.
Sarja 48kg: 1. Hanna-Mari Sumell KJ 80 ( 37 + 43)
Sarja 53kg: 1. Annukka Rintamäki NuVo 93 ( 40 + 53)
Sarja 58kg: 1. Minna Nauha KJ 138(60 + 78)
2. Johanna Kannus RK 80 ( 34 + 46)
Naiset 23v.
Sarja 48kg: 1. Hanna-Mari Sumell KJ 80 ( 37 + 43)
Sarja 53kg: 1. Annukka Rintamäki NuVo 93 ( 40 + 53)
Sarja 58kg: 1. Minna Nauha KJ 138(60 + 78)
2. Johanna Kannus RK 80 ( 34 + 46)
Minna Nauha palkittiin päivän parhaana naisnostaja sinclair-pistein 172,574
Miehet 20v.
Sarja 56kg: 1.Matias Mukkala RoRe 148 ( 68 + 80)
2. Rikhard Pirkkiö RoRe 143 ( 65 + 78)
3. Henri Kaikkonen PaPu 140 ( 63 + 77)
4. Rami Kukkonen JoPuPo 133 ( 58 + 75)
5. Tuomas Sumell KJ 101 ( 46 + 55)
Sarja 62kg: 1. Toni Lintula RoRe 210 ( 95 + 115)
2. Miika Tokola RoRe 167 ( 77 + 90)
3. Suthat Duangprom LV 162 ( 72 + 90)
4. Aatu Koponen TP 158 ( 69 + 89)
5. Juho Seipajärvi OAK 151 ( 66 + 85)
6. Tero Koli Herakles 149 ( 68 + 81)
7. Jani Heikkinen KJ 140 ( 65 + 75)
8. Jere Sintonen LoLift 135 ( 60 + 75)
9. Kasperi Kantola OAK 130 ( 55 + 75)
10. Olli Harjula PuKa 126 ( 52 + 74)
11. Jere Suoraniemi OAK 112 ( 47 + 65)
Sarja 69kg: 1.Milko Tokola RoRe 236 ( 105 + 131)
2. Jumaa Zakola OP 213 ( 95 + 118)
3. Ville Ranta-Knuuttila AU 205 ( 88 + 117)
4. Topi Lehtikangas PuKa 205 ( 96 + 109)
5. Eemi Apuli KJ 196 ( 86 + 110)
6. Karri Kailajärvi AU 165 ( 76 + 89)
7. Joni Ahola KJ 143 ( 63 + 80)
8. Aleksi Rintamäki NuVo 140 ( 60 + 80)
9. Olli Isokääntä KJ 133 ( 58 + 75)
10. Ilkka Oja OAK 126 ( 60 + 66)
Miehet 23 v.
Sarja 56kg: 1. Sami Torvi RK 183 ( 86 + 97)
2. Matias Mukkala RoRe 148 ( 68 + 80)
3. Rikhard Pirkkiö RoRe 143 ( 65 + 78)
4. Henri Kaikkonen PaPu 140 ( 63 + 77)
5. Rami Kukkonen JoPuPo 133 ( 58 + 75)
6. Tuomas Sumell KJ 101 ( 46 + 55)
Sarja 62kg: 1. Toni Lintula RoRe 210 ( 95 + 115)
2. Antti Hyry RK 190 (83 + 107)
3. Miika Tokola RoRe 167 ( 77 + 90)
4. Suthat Duangprom LV 162 ( 72 + 90)
5. Juho Seipajärvi OAK 151 ( 66 + 85)
6. Jani Heikkinen KJ 140 ( 65 + 75)
7. Jere Sintonen LoLift 135 ( 60 + 75)
8. Kasperi Kantola OAK 130 ( 55 + 75)
9. Olli Harjula PuKa 126 ( 52 + 74)
Sarja 69kg:1.Milko Tokola RoRe 236 ( 105 + 131)
2. Jumaa Zakola OP 213 ( 95 + 118)
3. Topi Lehtikangas PuKa 205 ( 96 + 109)
4. Eemi Apuli KJ 196 ( 86 + 110)
5. Joni Ahola KJ 143 ( 63 + 80)
6.Olli Isokääntä KJ 133 ( 58 + 75)
Päivän parhaana miesnostajana palkittin Milko Tokola siclair-pistein 323,286