Pm-aikuiset 6.-7.8.2008Kitinkangas
6.-7.8.2008
TULOKSET
M 100 m Loppukilpailu
Tuuli: +1,5
1. Tero Ojala 1986 LohtVe 11,48
2. Joonas Kivinen 1988 KausPV 11,56
3. Juho Pietilä 1991 KälvTa 11,66
4. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,75
5. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 11,90
Heikki Untinen 1990 KalajJ DNS
M 100 m Alkuerät
1. Tero Ojala 1986 LohtVe 11,44
2. Joonas Kivinen 1988 KausPV 11,52
3. Juho Pietilä 1991 KälvTa 11,60
4. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,65
5. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 11,72
6. Heikki Untinen 1990 KalajJ 11,79
7. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 11,94
8. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 11,95
9. Harri Nissilä 1992 LohtVe 12,02
10. Timo Untinen 1993 KalajJ 12,10
11. Teemu Heinonen 1992 KannU 12,33
12. Antti Pesola 1985 ReisjP 12,77
13. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KausPV 15,20
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Tommi Uusimäki 1992 YlivKu 11,65
2. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 11,94
3. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 11,95
4. Timo Untinen 1993 KalajJ 12,10
Erä 2 Tuuli: +2,3
1. Juho Pietilä 1991 KälvTa 11,60
2. Heikki Untinen 1990 KalajJ 11,79
3. Harri Nissilä 1992 LohtVe 12,02
4. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KausPV 15,20
Erä 3 Tuuli: +1,9
1. Tero Ojala 1986 LohtVe 11,44
2. Joonas Kivinen 1988 KausPV 11,52
3. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 11,72
4. Teemu Heinonen 1992 KannU 12,33
5. Antti Pesola 1985 ReisjP 12,77
M 400 m
1. Rami Oravakangas 1985 PyhäjP 50,44
2. Eemeli Puronaho 1990 KausPV 52,31
3. Miika Kontio 1989 YlivKu 53,33
4. Jorma Hietala 1991 KälvTa 53,68
5. Tero Järvinen 1991 KälvTa 54,55
6. Pontus Salonen 1993 KausPV 56,49
7. Markku Ainali KokkVe 1.00,58
M 1500 m
1. Rami Oravakangas 1985 PyhäjP 4.02,42
2. Juho Pirkola 1980 KälvTa 4.04,97
3. Juha-Matti Joki 1988 VetU 4.07,98
4. Petri Kykyri 1977 KälvTa 4.10,30
5. Tapani Kärjä 1988 KalajJ 4.13,30
6. Matias Petäistö 1990 KalajJ 4.17,19
7. Pekka Klemola 1988 ToholU 4.29,46
8. Niko Jylhä 1991 KälvTa 4.31,54
9. Miika Pajukangas 1993 KausPV 4.32,50
10. Joni Lankila 1993 KalajJ 4.35,16
11. Tuukka Löytynoja 1993 KälvTa 4.39,22
Juho Halonen 1988 ReisjP DNS
M 110 m aj
Tuuli: +1,1
1. Mauri Kaattari 1986 HimU 15,55
2. Perttu Keskisarja 1985 NivU 16,11
M Kolmiloikka
1. Tuomas Puronaho 1993 KausPV 12,37 +0,9
12,37
2. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 12,17 +1,0
12,17
3. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 11,44 +0,6
11,44
4. Miika Vähähyyppä 1993 KälvTa 11,03 +1,2
11,03
Jonne Mustakangas 1990 KalajJ DNS
M Kiekko
1. Joni Mattila 1988 HimU 50,94
50,94
2. Reima Haapakoski 1988 NivU 46,15
46,15
3. Arto Niskanen 1977 AlavVi 43,09
43,09
4. Jani Santala 1987 HimU 37,39
37,39
Tuomas Mikkola 1982 AlavVi DNS
M Keihäs
1. Joonas Verronen 1990 HimU 67,63
67,63
2. Tero Ojala 1986 LohtVe 66,37
66,37
3. Mauri Kaattari 1986 HimU 64,76
64,76
4. Antti Kääntä 1984 KalajJ 58,22
58,22
5. Jani Santala 1987 HimU 56,95
56,95
6. Perttu Keskisarja 1985 NivU 53,50
53,50
7. Joni Mattila 1988 HimU 51,28
51,28
8. Raimo Seppälä YlivKu 51,02
51,02
9. Niko Vähäkangas 1990 YlivKu 43,85
43,85
Tuomas Mikkola 1982 AlavVi DNS
N 100 m Loppukilpailu
Tuuli: +1,8
1. Emilia Tuikka 1994 LohtVe 12,48
2. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 12,52
3. Päivi Knutar 1976 KokkVe 13,25
4. Titta Jämsä 1990 KannU 13,43
5. Saija Puikko 1994 KälvTa 13,73
6. Anniina Kontio 1991 YlivKu 13,87
N 100 m Alkuerät
1. Emilia Tuikka 1994 LohtVe 12,44
2. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 12,66
3. Päivi Knutar 1976 KokkVe 13,23
4. Titta Jämsä 1990 KannU 13,25
5. Anniina Kontio 1991 YlivKu 13,58
6. Saija Puikko 1994 KälvTa 13,60
7. Iida Väyrynen 1995 KalajJ 13,63
8. Maria Anttiroiko 1993 LohtVe 13,64
9. Mirella Saari 1992 KälvTa 13,75
10. Sannamari Salonen 1991 KannU 13,98
11. Roosa Niemelä 1996 KalajJ 14,04
12. Juliska Tiinanen 1995 KalajJ 14,38
Erä 1 Tuuli: +2,8
1. Emilia Tuikka 1994 LohtVe 12,44
2. Titta Jämsä 1990 KannU 13,25
3. Anniina Kontio 1991 YlivKu 13,58
4. Iida Väyrynen 1995 KalajJ 13,63
5. Mirella Saari 1992 KälvTa 13,75
6. Roosa Niemelä 1996 KalajJ 14,04
Erä 2 Tuuli: +2,3
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 12,66
2. Päivi Knutar 1976 KokkVe 13,23
3. Saija Puikko 1994 KälvTa 13,60
4. Maria Anttiroiko 1993 LohtVe 13,64
5. Sannamari Salonen 1991 KannU 13,98
6. Juliska Tiinanen 1995 KalajJ 14,38
N 400 m
1. Katri Mustola 1992 KokkVe 1.01,34
2. Hanne Ojanperä 1991 KokkVe 1.01,86
3. Meri Luoma 1993 ToholU 1.03,18
4. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 1.04,51
5. Päivi Knutar 1976 KokkVe 1.05,57
N 1500 m
1. Päivi Knutar 1976 KokkVe 5.07,64
2. Nuppu Peltoniemi 1996 KausPV 5.10,94
3. Johanna Yli-Parkas 1991 KälvTa 5.14,06
4. Kirsi Kotkamaa SievSi 5.19,87
5. Tatjana Eskolin 1971 VetU 5.30,15
6. Heli Vähähyyppä 1992 KälvTa 5.33,02
7. Päivi Pahkala 1983 HimU 5.37,96
N Seiväs
1. Jatta Salmela 1992 KokkVe 370
340 350 360 370 382
XO XO O XO XXX
2. Milla Hoikka 1992 HaapKi 200
160 180 200 210
O XO O XXX
N Kolmiloikka
1. Hanna Jämsä 1991 KannU 1141 +1,3
11,41
2. Milka Erkkilä 1991 KannU 11,30 +2,1
11,30
3. Kaisa Honkaharju 1993 KälvTa 1061 +2,0
10,61
4. Susanna Koskela 1993 YlivKu 1024 +1,7
10,24
5. Sanna Puikko 1992 KälvTa 1012 +1,8
10,12
6. Iida Väyrynen 1995 KalajJ 981 +1,2
9,81
7. Hanna Honkaharju 1995 KälvTa 971 +3,0
9,71
8. Juliska Tiinanen 1995 KalajJ 953 +0,4
9,53
Anniina Kortetmaa 1995 KannU DNS
Erika Nevanperä 1995 KalajJ DNS
Roosa Niemelä 1996 KalajJ DNS
Sonja Paavola 1993 KausPV DNS
N Kiekko
1. Johanna Salmela 1990 KokkVe 34,08
34,08
2. Hanna Lokkila ReisjP 29,40
29,40
3. Sannamari Salonen 1991 KannU 28,61
28,61
4. Sari Paavola 1991 KannU 27,49
27,49
N Keihäs
1. Sannamari Salonen 1991 KannU 42,56
42,56
2. Johanna Salmela 1990 KokkVe 40,81
40,81
3. Marianne Juola 1985 NivU 29,78
29,78
4. Milka Erkkilä 1991 KannU 29,75
29,75
5. Titta Jämsä 1990 KannU 26,63
26,63