Pm-aikuiset 6.-7.8.2008Kitinkangas
6.-7.8.2008
TULOKSET
M 200 m
1. Tero Ojala 1986 LohtVe 23,15
2. Joonas Kivinen 1988 KausPV 23,47
3. Juho Pietilä 1991 KälvTa 24,19
4. Miika Kontio 1989 YlivKu 24,25
5. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 24,43
6. Henri Heinonen 1991 KannU 24,44
7. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 24,54
8. Teemu Heinonen 1992 KannU 25,04
9. Mauri Kaattari 1986 HimU 25,08
10. Timo Untinen 1993 KalajJ 25,20
11. Pontus Salonen 1993 KausPV 25,83
12. Miika Pajukangas 1993 KausPV 27,19
13. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KausPV 33,39
14. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 48,25
Erä 1 Tuuli: +0,6
1. Lasse Ruokoja 1992 KälvTa 24,54
2. Pontus Salonen 1993 KausPV 25,83
3. Miika Pajukangas 1993 KausPV 27,19
4. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KausPV 33,39
Erä 2 Tuuli: +0,6
1. Tero Ojala 1986 LohtVe 23,15
2. Joonas Kivinen 1988 KausPV 23,47
3. Teemu Heinonen 1992 KannU 25,04
4. Mauri Kaattari 1986 HimU 25,08
5. Timo Untinen 1993 KalajJ 25,20
Erä 3 Tuuli: +0,5
1. Juho Pietilä 1991 KälvTa 24,19
2. Miika Kontio 1989 YlivKu 24,25
3. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 24,43
4. Henri Heinonen 1991 KannU 24,44
5. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 48,25
M 800 m
1. Rami Oravakangas 1985 PyhäjP 1.56,25
2. Juha-Matti Joki 1988 VetU 1.56,83
3. Jorma Hietala 1991 KälvTa 1.58,20
4. Juha Arkkukangas 1980 VetU 1.59,17
5. Matias Petäistö 1990 KalajJ 2.00,16
6. Tapani Kärjä 1988 KalajJ 2.03,68
7. Tero Järvinen 1991 KälvTa 2.04,98
8. Juho Halonen 1988 ReisjP 2.05,83
9. Joni Lankila 1993 KalajJ 2.08,13
10. Markku Ainali KokkVe 2.14,98
11. Tuukka Löytynoja 1993 KälvTa 2.15,66
12. Pontus Salonen 1993 KausPV 2.17,00
13. Lari Posio 1993 KannU 2.17,86
Juho Pirkola 1980 KälvTa DNS
Erä 1
1. Tero Järvinen 1991 KälvTa 2.04,98
2. Joni Lankila 1993 KalajJ 2.08,13
3. Markku Ainali KokkVe 2.14,98
4. Tuukka Löytynoja 1993 KälvTa 2.15,66
5. Pontus Salonen 1993 KausPV 2.17,00
6. Lari Posio 1993 KannU 2.17,86
Erä 2
1. Rami Oravakangas 1985 PyhäjP 1.56,25
2. Juha-Matti Joki 1988 VetU 1.56,83
3. Jorma Hietala 1991 KälvTa 1.58,20
4. Juha Arkkukangas 1980 VetU 1.59,17
5. Matias Petäistö 1990 KalajJ 2.00,16
6. Tapani Kärjä 1988 KalajJ 2.03,68
7. Juho Halonen 1988 ReisjP 2.05,83
Juho Pirkola 1980 KälvTa DNS
M 5000 m
1. Juho Pirkola 1980 KälvTa 15.09,06
2. Petri Kykyri 1977 KälvTa 15.22,89
3. Tapani Kärjä 1988 KalajJ 15.36,09
4. Pasi Hautamäki 1982 KälvTa 15.41,78
M 400 m aj
1. Heikki Untinen 1990 KalajJ 1.01,39
2. Antti Pesola 1985 ReisjP 1.03,24
3. Juho Halonen 1988 ReisjP 1.07,02
M Korkeus
1. Atte Lohvansuu 1992 HaapKi 183
165 170 175 180 183 186
O O XO XXO O XXX
2. Marko Perälä VetU 160
155 160 165
O O XXX
Jonne Mustakangas 1990 KalajJ DNS
M Pituus
1. Tero Ojala 1986 LohtVe 691 +0,3
6,91
2. Mauri Kaattari 1986 HimU 662 -0,1
6,62
3. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 553 +0,2
5,53
4. Rauli Lambacka 1991 VetU 546 0,0
5,46
5. Teemu Heinonen 1992 KannU 534 +0,2
5,34
6. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KausPV 348 +0,2
3,48
Henri Heinonen 1991 KannU DNS
Mikko Kivinen 1988 LohtVe DNS
M Kuula
1. Reima Haapakoski 1988 NivU 15,66
15,66 15,32 X X 15,64 15,33
2. Joni Mattila 1988 HimU 15,22
X X X 15,22 X X
3. Jani Santala 1987 HimU 14,94
X 14,42 14,94 X X X
4. Mauri Kaattari 1986 HimU 13,66
12,74 X 13,05 - 13,02 13,66
5. Jukka Saaranen HaapKi 11,93
11,61 11,46 11,93 11,89 X X
6. Jarkko Saaranen HaapKi 11,83
11,09 11,33 X X 11,83 X
N 200 m
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 26,51
2. Jatta Salmela 1992 KokkVe 26,57
3. Katri Mustola 1992 KokkVe 26,77
4. Päivi Knutar 1976 KokkVe 27,34
5. Hanne Ojanperä 1991 KokkVe 27,53
6. Meri Luoma 1993 ToholU 27,63
7. Iida Väyrynen 1995 KalajJ 28,26
8. Anniina Kontio 1991 YlivKu 28,39
9. Saija Puikko 1994 KälvTa 28,44
10. Mirella Saari 1992 KälvTa 28,96
11. Roosa Niemelä 1996 KalajJ 29,29
12. Tiina Huhtakangas 1988 KausPV 29,66
Erä 1 Tuuli: +0,5
1. Hanne Ojanperä 1991 KokkVe 27,53
2. Iida Väyrynen 1995 KalajJ 28,26
3. Anniina Kontio 1991 YlivKu 28,39
4. Saija Puikko 1994 KälvTa 28,44
5. Mirella Saari 1992 KälvTa 28,96
6. Roosa Niemelä 1996 KalajJ 29,29
Erä 2 Tuuli: +0,4
1. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 26,51
2. Jatta Salmela 1992 KokkVe 26,57
3. Katri Mustola 1992 KokkVe 26,77
4. Päivi Knutar 1976 KokkVe 27,34
5. Meri Luoma 1993 ToholU 27,63
6. Tiina Huhtakangas 1988 KausPV 29,66
N 800 m
1. Päivi Knutar 1976 KokkVe 2.25,36
2. Johanna Yli-Parkas 1991 KälvTa 2.29,06
3. Heli Vähähyyppä 1992 KälvTa 2.34,92
4. Sanna Kurikkala 1993 KälvTa 2.37,59
5. Tatjana Eskolin 1971 VetU 2.40,75
Heidi Takalo-Mattila 1994 VetU DNS
Kirsi Kotkamaa SievSi DNS
N 5000 m
1. Minna Lassila 1987 KälvTa 21.45,65
2. Päivi Pahkala 1983 HimU 21.55,40
N 400 m aj
1. Marianne Juola 1985 NivU 1.12,91
N Korkeus
1. Titta Jämsä 1990 KannU 167
150 155 160 164 167 169
O O O O XO XXX
2. Mirva Paloranta 1990 LestKi 160
150 155 160 164
XO O O XXX
3. Sanna Puikko 1992 KälvTa 150
140 145 150 155
O O XXO XXX
4. Sannamari Salonen 1991 KannU 135
130 135 140
O XO XXX
5. Roosa Niemelä 1996 KalajJ 135
120 130 135 140
O O XXO XXX
N Pituus
1. Mirva Paloranta 1990 LestKi 552 0,0
5,52
2. Erika Nevanperä 1995 KalajJ 543 0,0
5,43
3. Jatta Salmela 1992 KokkVe 525 0,0
5,25
4. Kaisa Honkaharju 1993 KälvTa 508 0,0
5,08
5. Kati Haapaniemi 1992 UllKi 493 +0,2
4,93
6. Hanna Jämsä 1991 KannU 491 0,0
4,91
7. Sanna Puikko 1992 KälvTa 469 +0,4
4,69
8. Sannamari Salonen 1991 KannU 463 +0,2
4,63
9. Sari Paavola 1991 KannU 453 -0,8
4,53
10. Milka Erkkilä 1991 KannU 450 -0,3
4,50
11. Susanna Koskela 1993 YlivKu 446 -0,2
4,46
12. Hanna Honkaharju 1995 KälvTa 386 -0,1
3,86
Roosa Niemelä 1996 KalajJ DNS
Maria Anttiroiko 1993 LohtVe DNS
N Kuula
1. Johanna Salmela 1990 KokkVe 12,14
12,13 X X X 12,14 12,07
2. Marianne Juola 1985 NivU 10,64
10,64 10,61 10,29 10,31 X X
3. Sannamari Salonen 1991 KannU 9,13
8,80 9,13 9,12 - - -
4. Milka Erkkilä 1991 KannU 8,56
8,54 8,56 - - - -