Tuloksia:
KILPAILIJA SEURA SARJA K 1 K 2 K 3 K 4 YHTEENSÄ
1 Nissilä Timo RMY A 23 24 23 23 93
2 Ylikangas Mauno KannA A 23 22 24 19 88
3 Martin Mikael PSF A 22 20 22 20 84
4 Mutka Mika KannA A 20 21 23 19 83
5 Sinnemäki Juhani LSA A 20 21 21 19 81
6 Hirsikangas Sami KannA A 21 18 19 20 78
7 Heikkiniemi Ari RMY A 20 16 18 20 74
7 Heikkiniemi Petri RMY A 20 18 17 19 74
9 Kurikka Erkki YMS A 16 19 18 19 72
10 Tastula Mika KP-V A 15 21 19 17 72
11 Arentti Matti YMS A 12 19 19 18 68
11 Känsälä Kim KP-V A 16 16 21 15 68
13 Varila Toni KP-V A 11 18 21 17 67
14 Tuomikoski Jiri RMY A 15 16 16 19 66
15 Luomala Reijo KP-V A 15 18 15 16 64
16 Lahti Arto KP-V A 13 15 14 18 60
17 Järvelä Petri KP-V A 16 16 11 16 59
KILPAILIJA SEURA SARJA K 1 K 2 K 3 K 4 YHTEENSÄ
1 Honkaharju Matti RMY B 23 23 20 21 87
2 Kriikula Reino JMS B 19 22 21 20 82
3 Rantamäki Esko KP-V B 21 23 17 19 80/2
4 Mikkola Arvo JMS B 24 19 17 20 80/1
5 Paavola Risto KP-V B 20 16 20 23 79
6 Ala-Honkola Veli JMS B 20 19 19 16 74/1
7 Mäkinen Taisto YMS B 21 16 18 19 74/0
8 Tuisku Heikki JMS B 19 19 17 18 73
9 Mastokangas Jorma HalsMS B 15 22 20 16 73
10 Heikkiniemi Rauno RMY B 22 18 16 15 71
11 Fogde Bengt PSF B 18 12 19 17 66
12 Kalliokoski Matti KP-V B 17 16 17 16 66
13 Mastokangas Esko HalsMS B 14 13 17 14 58
KILPAILIJA SEURA SARJA K 1 K 2 K 3 K 4 YHTEENSÄ
1 Rönnback Alvar PSF C 21 21 22 16 80
2 Mastokangas Merja HalsMS C 19 20 18 17 74/1
3 Brokvist Annika PSF C 19 17 20 18 74/0
4 Sven Kvist PSF C 18 17 17 21 73
5 Pirttisalo Eemil RMY C 19 13 18 17 67
6 Honkaharju Riku RMY C 13 15 19 18 65
7 Marttila Martti YMS C 16 14 16 16 62
8 Pirttisalo Aleksi RMY C 9 22 15 16 62
9 Rönnbäck Tobias PSF C 13 13 14 19 59
10 Nissilä Matti RMY C 13 16 19 11 59
11 Heikkiniemi Juha RMY C 15 13 15 15 58
12 Mastokangas Jori HalsMS C 14 17 15 11 57
13 Nissilä Antti RMY C 14 21 10 10 55
14 Paavola Ari KP-V C 10 12 8 13 43