Aluehaku:


(Painottaa haun
Keski-Pohjanmaan alueelle)

Pe 21.11. 14:30
Nimipäivä: Hilma
Sää Merituuli


Uutisvideot
Velkaneuvonnan asiakasmäärät kasvavat
Uutiset
Maakunta
Kotimaa
Talous
Ulkomaat
Urheilu
Tulospörssi
Viihde
Uutisruutu
RSS
Pore viikkolehti
Mielipide
Pääkirjoitus
Kolumni
Ota kantaa
Gallup

Jatkaako Pihtiputaan Pete Parkkonen kohti Idols-finaalia?

Kyllä
Ei

Kuvagalleria
Autojen tuunaus
Lokakuun kuvakisa
Vaasan asuntomessut
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Ajassa
Ajassa kuva
Kuntavaalien tulos >>
Ajassa kuva
Uudet ylioppilaat >>
Ajassa kuva
Eniten ansainneet - uusi verotilasto >>
Ajassa kuva
Abit pitävät blogia
Ajassa kuva
Tansanian päiväkirja >>
Ajassa kuva
Pohjalaista talonpoikaisantiikkia
Syntyneet
Kulttuuri
Elokuvat
Kirjat
Musiikki
Näyttelyt
Tanssi
Teatteri
Teemat
Asuminen
Autoilu
Hyvinvointi
Lemmikit
Ruoka
Työelämä
Matkailu
Lapset ja nuoret
keskipohjanmaa.net



Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj
Arena Partners
PalauteJätä juttuvinkkiJätä mielipideJätä ilmoitusTilauksetNäköislehtiEtukorttiShopKilpailuYhteystiedot

NYT tallentava digiboxi tosi edullisesti!!
Ammunta



Lohtaja 27.4., Palmisano-kisan 2. päivä

Palmisano-kilpailu 2008 HV 100 + 200 m

Sij Nro Nimi Seura 100 m 200 m/2 Ka mm ero

1 63 Mats Johansson SWE 9,050 8,887 8,969

2 32 Mauri Mukari VäVi 8,168 9,778 8,973 0,005

3 62 Bo Pettersson SWE 9,478 9,195 9,337 0,368

4 20 Jaakko Mattila RAA 8,314 10,778 9,546 0,577

5 45 Mikael Edlund SWE 8,694 10,600 9,647 0,679

6 9 Seppo Kesänen KeAms 9,764 10,346 10,055 1,087

7 65 Bengt Nilsson SWE 8,934 11,346 10,140 1,172

8 13 Torsten Åström SWE 10,154 10,624 10,389 1,421

9 19 Juha Söderholm KAS 8,798 12,469 10,634 1,665

10 12 Jorma Mukari VäVi 8,832 12,510 10,671 1,703

11 37 Antti Ikäheimo KeAms 8,830 12,806 10,818 1,850

12 58 Rune Fagerström ÅLA 10,828 10,881 10,855 1,886

13 38 Bror Eriksson ÅLA 11,352 10,593 10,973 2,004

14 5 Stefan Karlsson SWE 9,720 12,238 10,979 2,011

15 49 Veikko Haara KeAms 10,364 11,636 11,000 2,032

16 43 Peter Eriksson SWE 10,112 12,025 11,069 2,100

17 18 Sune AbrahamssonÅLA 7,468 14,824 11,146 2,178

18 25 Ulrik Sandgren SWE 10,098 12,276 11,187 2,219

19 55 Juhani Lehmonen ÄäA 11,296 11,223 11,260 2,291

20 4 Rune Olsson NOR 10,696 12,136 11,416 2,448

21 14 Tuomo Nissilä LMS 11,438 11,473 11,456 2,487

22 2 Matias Larsson SWE 11,046 11,910 11,478 2,510

23 44 Borne Gebing SWE 9,878 13,118 11,498 2,530

24 29 Pekka NousiainenKeAms 10,476 12,672 11,574 2,606

25 59 Marko Tanskanen SKA 10,760 12,591 11,676 2,707

26 70 Sakari Keckman SKA 11,570 11,935 11,753 2,784

27 60 Jouko Turunen RAA 10,298 13,541 11,920 2,951

28 100 Reima KiviniittySKA 9,768 14,196 11,982 3,014

29 90 Jari Parkki Jurva 13,602 10,441 12,022 3,053

30 11 Jussi Niemelä LMS 11,110 13,151 12,131 3,162

31 8 Risto Murisoja HaaAs 12,078 12,628 12,353 3,385

32 10 Jari RaudaskoskiP-HA 12,328 12,386 12,357 3,389

33 47 Veikko Kaarta KalMy 12,448 12,306 12,377 3,409

34 80 Hannu Istermaa RAA 11,418 13,380 12,399 3,431

35 82 Store Smeds SKA 13,052 11,992 12,522 3,554

36 56 Jari Ollila HaaAs 11,894 13,222 12,558 3,590

37 54 Jouni Perttula LMS 11,520 13,905 12,713 3,744

38 97 Arto Tapaninaho SKA 11,242 14,258 12,750 3,782

39 28 Juha Murisoja HaaAs 9,984 15,806 12,895 3,927

40 85 Asko Hirvelä LSA 13,454 12,488 12,971 4,003

41 88 Hannu Murisoja HaaAs 12,608 13,402 13,005 4,037

42 42 Dennis Piuva SWE 10,154 16,076 13,115 4,147

43 69 Timo-Heikki VarisKeAms 11,716 14,592 13,154 4,186

44 7 Vasily Beltsov RUS 10,710 15,655 13,183 4,214

45 35 Reijo Hytönen ÄäA 9,090 17,362 13,226 4,258

46 24 Paul KristenssonSWE 10,734 15,819 13,277 4,308

47 89 Veikko Välioja KeAms 9,130 17,522 13,326 4,358

48 76 Markku Ahlava 13,156 13,762 13,459 4,491

49 94 Pauli Isoaho HaaAs 13,900 13,270 13,585 4,617

50 15 Jouko Kinnunen ÄäA 9,990 17,233 13,612 4,643

51 30 Marko Rautelin PorkkA 12,618 14,701 13,660 4,691

52 57 Jari Mäenpää SKA 11,758 15,644 13,701 4,733

53 72 Juhani Ojala VäVi 15,810 11,646 13,728 4,760

54 78 Hans Sevelius ÅLA 13,302 14,306 13,804 4,836

55 68 Ulla Murisoja HaaAs 14,814 12,993 13,904 4,935

56 99 Janne Korhonen 13,078 15,074 14,076 5,108

57 75 Erkki Häyhä LSA 10,998 17,590 14,294 5,326

58 64 Jonas Gebing SWE 11,598 17,304 14,451 5,483

59 26 Alexander ShakovetsRUS 14,990 14,069 14,530 5,561

60 91 Jorma Tikkanen HMS 14,264 14,938 14,601 5,633

61 48 Eija Murisoja HaaAs 17,102 12,289 14,696 5,727

62 6 Gennady Kozhaev RUS 12,382 17,783 15,083 6,114

63 87 Kalevi YlisirniöMKMS 11,040 19,449 15,245 6,276

64 1 Jalmari LukkarilaLMS 12,096 18,647 15,372 6,403

65 17 Kauko Tuovinen SKA 16,894 14,049 15,472 6,503

66 31 Mikko Erkkilä LMS 11,632 19,454 15,543 6,575

67 67 Mika Kaarta KalMy 13,630 17,911 15,771 6,802

68 84 Antti Lilja LSA 15,862 16,407 16,135 7,166

69 71 Voitto Puutio LMS 14,732 18,107 16,420 7,451

70 83 Anders Slotte JSF 15,186 18,698 16,942 7,974

71 46 Sergey ShakovetsRUS 16,066 18,194 17,130 8,162

72 92 Jarkko Hietanen 12,912 21,570 17,241 8,273

73 77 Mika Essell RMY 17,506 17,592 17,549 8,581

74 21 Matti Lukkarila LMS 18,990 16,590 17,790 8,822

75 33 Lars Åström SWE 14,348 27,101 20,725 11,756

76 27 Jens Lågas SKA 12,034 35,836 23,935 14,967

Palmisano-kilpailu 2008 Sunnuntai, HV 200 m

Kilpailun pienin kasa 08,54mm Mauri Mukari

Sij Nro Nimi Seura Lämm 1 2 3 4 5 ka(mm)/2 ero

1 63 Mats Johansson SWE 18,13 14,19 15,77 17,15 23,63 8,887

2 62 Bo Pettersson SWE 12,82 15,18 25,97 20,55 17,43 9,195 0,308

3 32 Mauri Mukari VäVi 14,00 26,84 26,98 21,42 08,54 9,778 0,891

4 9 Seppo Kesänen KeAms 14,72 28,43 23,80 24,64 11,87 10,346 1,459

5 90 Jari Parkki Jurva 23,49 24,27 16,88 22,93 16,84 10,441 1,554

6 38 Bror Eriksson ÅLA 09,58 23,47 23,67 16,13 33,08 10,593 1,706

7 45 Mikael Edlund SWE 14,40 19,87 24,14 16,08 31,51 10,600 1,713

8 13 Torsten Åström SWE 26,45 21,84 22,97 23,31 11,67 10,624 1,737

9 20 Jaakko Mattila RAA 19,86 20,73 37,22 18,67 11,30 10,778 1,891

10 58 Rune Fagerström ÅLA 27,80 21,75 21,79 22,50 14,97 10,881 1,994

11 55 Juhani Lehmonen ÄäA 18,46 18,74 36,18 17,08 21,77 11,223 2,336

12 65 Bengt Nilsson SWE 25,50 24,37 21,07 28,60 13,92 11,346 2,459

13 14 Tuomo Nissilä LMS 27,48 17,76 19,39 30,34 19,76 11,473 2,586

14 49 Veikko Haara KeAms 16,26 28,34 38,63 19,66 13,47 11,636 2,749

15 72 Juhani Ojala VäVi 29,54 25,90 22,52 21,38 17,12 11,646 2,759

16 2 Matias Larsson SWE 23,93 16,50 45,56 17,75 15,36 11,910 3,023

17 70 Sakari Keckman SKA 14,26 27,23 38,95 21,27 17,64 11,935 3,048

18 82 Store Smeds SKA 19,47 19,21 27,35 25,24 28,65 11,992 3,105

19 43 Peter Eriksson SWE 19,71 23,51 38,62 13,86 24,55 12,025 3,138

20 4 Rune Olsson NOR 20,69 19,47 37,56 28,41 15,23 12,136 3,249

21 5 Stefan Karlsson SWE 29,29 30,61 22,49 29,01 10,98 12,238 3,351

22 25 Ulrik Sandgren SWE 29,46 15,79 21,61 30,94 24,96 12,276 3,389

23 48 Eija Murisoja HaaAs 19,73 30,08 26,33 19,29 27,46 12,289 3,402

24 47 Veikko Kaarta KalMy 27,95 30,01 24,64 11,85 28,61 12,306 3,419

25 10 Jari RaudaskoskiP-HA 19,39 46,68 19,07 22,33 16,39 12,386 3,499

26 19 Juha Söderholm KAS 15,92 17,67 27,68 25,38 38,04 12,469 3,582

27 85 Asko Hirvelä LSA 28,08 12,14 25,35 30,94 28,37 12,488 3,601

28 12 Jorma Mukari VäVi 28,46 30,34 18,22 24,35 23,73 12,510 3,623

29 59 Marko Tanskanen SKA 10,57 29,39 38,13 14,35 33,47 12,591 3,704

30 8 Risto Murisoja HaaAs 25,23 24,77 20,80 33,48 22,00 12,628 3,741

31 29 Pekka NousiainenKeAms 17,57 26,68 29,01 20,99 32,47 12,672 3,785

32 37 Antti Ikäheimo KeAms 24,52 19,78 36,81 22,88 24,07 12,806 3,919

33 68 Ulla Murisoja HaaAs 27,87 24,23 14,66 21,92 41,25 12,993 4,106

34 44 Borne Gebing SWE 20,38 21,53 48,71 21,83 18,73 13,118 4,231

35 11 Jussi Niemelä LMS 17,23 24,49 36,86 27,45 25,48 13,151 4,264

36 56 Jari Ollila HaaAs 19,13 25,61 40,37 30,46 16,65 13,222 4,335

37 94 Pauli Isoaho HaaAs 23,89 32,36 37,50 18,90 20,05 13,270 4,383

38 80 Hannu Istermaa RAA 18,00 34,58 40,45 24,02 16,75 13,380 4,493

39 88 Hannu Murisoja HaaAs 32,09 25,62 18,17 31,38 26,76 13,402 4,515

40 60 Jouko Turunen RAA 22,48 17,72 54,74 16,81 23,66 13,541 4,654

41 76 Markku Ahlava 37,86 30,49 24,22 25,31 19,74 13,762 4,875

42 54 Jouni Perttula LMS 24,02 40,57 33,81 25,14 15,51 13,905 5,018

43 17 Kauko Tuovinen SKA 18,57 33,86 24,77 27,78 35,51 14,049 5,162

44 26 Alexander ShakovetsRUS 35,89 32,74 24,16 23,95 23,95 14,069 5,182

45 100 Reima KiviniittySKA 37,31 30,60 19,26 21,58 33,21 14,196 5,309

46 97 Arto Tapaninaho SKA 50,36 23,05 23,67 33,17 12,33 14,258 5,371

47 78 Hans Sevelius ÅLA 25,88 41,98 34,47 25,24 15,49 14,306 5,419

48 69 Timo-Heikki VarisKeAms 32,85 58,68 19,09 19,50 15,80 14,592 5,705

49 30 Marko Rautelin PorkkA 29,59 25,97 24,84 38,53 28,08 14,701 5,814

50 18 Sune AbrahamssonÅLA 27,17 23,03 58,46 12,50 27,08 14,824 5,937

51 91 Jorma Tikkanen HMS 28,55 24,05 29,60 29,75 37,43 14,938 6,051

52 99 Janne Korhonen 11,40 22,03 35,07 38,44 43,80 15,074 6,187

53 57 Jari Mäenpää SKA 26,64 29,43 36,78 28,33 35,26 15,644 6,757

54 7 Vasily Beltsov RUS 29,98 28,82 59,72 18,87 19,16 15,655 6,768

55 28 Juha Murisoja HaaAs 20,51 46,48 23,34 24,49 43,24 15,806 6,919

56 24 Paul KristenssonSWE 23,48 51,84 32,31 16,69 33,87 15,819 6,932

57 42 Dennis Piuva SWE 36,52 29,89 29,39 36,87 28,09 16,076 7,189

58 84 Antti Lilja LSA 26,79 30,57 20,62 48,51 37,58 16,407 7,520

59 21 Matti Lukkarila LMS 32,94 49,59 34,51 28,88 19,98 16,590 7,703

60 15 Jouko Kinnunen ÄäA 43,25 32,91 41,69 25,09 29,39 17,233 8,346

61 64 Jonas Gebing SWE 23,16 30,75 52,48 33,58 33,07 17,304 8,417

62 35 Reijo Hytönen ÄäA 26,85 57,81 33,86 15,79 39,31 17,362 8,475

63 89 Veikko Välioja KeAms 18,13 76,13 26,73 21,69 32,54 17,522 8,635

64 75 Erkki Häyhä LSA 47,70 51,02 28,69 27,36 21,13 17,590 8,703

65 77 Mika Essell RMY 20,97 36,31 48,63 36,51 33,50 17,592 8,705

66 6 Gennady Kozhaev RUS 33,11 29,35 44,59 26,81 43,97 17,783 8,896

67 67 Mika Kaarta KalMy 21,15 64,15 30,20 31,51 32,10 17,911 9,024

68 71 Voitto Puutio LMS 33,50 55,52 35,41 24,95 31,69 18,107 9,220

69 46 Sergey ShakovetsRUS 47,52 35,64 40,33 32,95 25,50 18,194 9,307

70 1 Jalmari LukkarilaLMS 29,99 31,43 75,61 26,31 23,13 18,647 9,760

71 83 Anders Slotte SKB 37,50 45,27 36,18 36,10 31,93 18,698 9,811

72 87 Kalevi YlisirniöMKMS 47,78 54,24 58,01 17,48 16,98 19,449 10,562

73 31 Mikko Erkkilä LMS 30,46 33,19 65,49 39,59 25,81 19,454 10,567

74 92 Jarkko Hietanen 24,48 38,76 91,86 34,58 26,02 21,570 12,683

75 33 Lars Åström SWE 38,16 82,17 106,95 18,73 25,00 27,101 18,214

76 27 Jens Lågas SKA 44,12 232,80 35,04 23,05 23,35 35,836 26,949




Kaustinen 21.9.

Lohtaja, Houraati 21.9.

Lohtaja, Houraati 20.9.

Ylivieska 16.8. alueelliset ampumakilpailut

Ylivieska 16.8. alueelliset ampumakilpailut

Halsua 26.7. A-trap/O-trap

Oulainen 20.7.

Oulainen 19.7.

Halsua 13.7. Halsuan Malja kansallinen trap

Tornio 12.7.

Lohtaja 6.7. kasa-ammunnan SM-kilpailut

Säkylä 28.-19.6 Veteraaniampujien 50 metrin lajien mestaruuskilpailut

Kaustinen 5.7.2008 kansallinen trap



Halsua, AM-trap 29.6.2008

Seinäjoki 13.–15.6. Kivääri- ja pistoolilajien aluemestaruuskilpailut

Kaustinen 7.6., A-trapin Pohjanmaan aluemestaruuskilpailu

Kajaani 31.5. SML:n Kainuun piirin 4-katsastukset haulikossa ja trapissa

Kurikka 25.5. kansallisen trapin aluemestaruuskilpailut

Nivala 24.5.2008, reserviläisammunnat

Oulu 17.5. North Finland Sporting Cup 2. osakilpailu



Iittala 17.5. kasa-ammunnan MM-karsinnat, kevyt luokka

Kaustinen 10.5. MM-Tools 1-trap

Nivala 10.5. Ampumakilpailut

Pietarsaari, 26-27.4. 2008, Promatic Open Sporting

Lohtaja 27.4., Palmisano-kisan 2. päivä

Lohtaja, trap-kilpailu 26.4.

Lohtaja 26.4. kasa-ammunta Palmisano-kilpailu


RSS

Maakunta

Autoilija ruttasi poliisiautoa Ylivieskassa
[Pe 10:12]
Hermes HT:llä velkaa 200 000 euroa
[Pe 05:48]
Urheilusponsorointiin raju leikkaus
[Pe 05:47]
Lapsen oikeudet velvoittavat
[Pe 05:47]
Sähköstä peritty ylihintaa Kokkolassa ja Pietarsaaressa
[To 22:45]
EU:n maataloustukipäätös jätti paikattavaa
[To 22:45]
Säiliöautosta valui rikkihappoa Kokkolassa – kuljettaja ei huomannut
[To 17:57]
Kokkolasta ja Kalajoesta tietovisat nettiin
[To 16:45]
Kotimaa

Risikko huolissaan terveyspalvelujen pirstaleisuudesta
[Pe 14:13]
SAK:n Ihalainen vahvisti lähtönsä
[Pe 13:56]
Virheellisiä kermaperunoita pois markkinoilta
[Pe 13:22]
Väitös: Lehtien ulkoasun korostus vie tilaa uutisilta
[Pe 13:02]
Hoitajat: Työssäkäyviä käännytetään terveyskeskuksista
[Pe 12:34]
Flying Finn -käräjillä syytetyt kiistävät syytteet
[Pe 12:28]
Käräjäoikeus: Hoitaja myrkytti insuliinilla
[Pe 12:01]
Myymälävaras kolhi Harri Holkerin sairaalaan
[Pe 10:22]
Talous

TU: Työttömyyden vaara todellinen
[Pe 12:42]
Finlayson Forssa hakeutuu konkurssiin
[Pe 12:24]
Pörssissä pientä alamäkeä
[Pe 11:56]
Valtion palkat muita leveämmät
[Pe 11:20]
FAO: Elintarvikkeiden hinnat laskeneet roimasti
[Pe 08:38]
Taas romahdus Wall Streetillä
[Pe 04:20]
Lähteet: Uutistoimisto AP leikkaa työpaikkoja rajusti
[To 22:19]
Taantuman pelko painoi pörssin pakkaselle
[To 19:07]
Ulkomaat

Yhdysvaltain oikeusministerin tila vakaa
[Pe 13:21]
Ranskan sosialistien johtajakisa jatkuu
[Pe 12:55]
Duuma hyväksyi presidentin pidemmän virkakauden
[Pe 11:42]
Kirkon ulkomaanavun avustuskeskus tuhottu Kongossa
[Pe 11:20]
Ruotsin eduskunta hyväksyi Lissabonin sopimuksen
[Pe 10:42]
Kiinan maanjäristyksessä kuoli 19 000 lasta
[Pe 09:02]
Marsista löytyi uusia jäätiköitä
[Pe 08:57]
Tutkimus: USA:n vaikutusvalta heikkenee
[Pe 08:29]
Urheilu

Purjehduksen valmennus uusiksi
[Pe 13:39]
Mikko Ilonen jatkoon Hongkongissa
[Pe 13:39]
F1-pomo Ecclestonea uhkaa avioero
[Pe 12:59]
Golftuloksia Euroopan-kiertueelta
[Pe 12:48]
Itävaltalaishiihtäjä neljän vuoden kilpailukieltoon
[Pe 12:44]
Sulkapallotuloksia
[Pe 12:14]
Kiprusoff torjui Coloradon
[Pe 10:18]
Jääkiekkotuloksia NHL:stä
[Pe 08:36]
Viihde

"Rumista ankanpoikasista tulee kauniita joutsenia"
[Pe 13:40]
Lehti kertoo Michael Jacksonin kääntyneen muslimiksi
[Pe 13:19]
Vanha kellarissa valittaa
[Pe 11:10]
Apocalyptica menestyy Amerikan rocklistalla
[Pe 10:28]
Madonnan ero virallinen huomenna
[To 20:17]
Pantiton pullo on tämän vuoden turhake
[To 17:20]
Nelonen puolustautuu Sinkkuäiti-jupakassa
[To 17:19]
Lehti: Hugh Jackman on seksikkäin mies
[To 13:39]
Kokkolan Golf
Talvilajit
Ammunta
Ampumahiihto
Autourheilu
Biljardi
Curling
Darts
Hiihto
Hiihtosuunnistus
Jousiammunta
Judo
Jääkiekko
Karate
Kaukalopallo
Keilailu
Koripallo
Lentopallo
Luistelu
Lumilautailu
Moottoriurheilu
Mäkihyppy
Nyrkkeily
Paini
Painonnosto
Pöytätennis
Salibandy
Squash
Sulkapallo
Taitoluistelu
Tanssiurheilu
Tennis
Uimahypyt
Uinti
Voimanosto
Voimistelu
Muut
Kesälajit
Beachvolley
Golf
Jalkapallo
Melonta
Moottoripyöräily
Nyrkkeily
Pesäpallo
Purjehdus
Pyöräily
Ratsastus
Ravit
Soutu
Suunnistus
Triathlon
Yleisurheilu
Muut










Kalajoki Golf






Päätoimittaja:
Lassi Jaakkola

Toimitus:
Puh. 020 750 4400 (keskus)
Fax. 020 750 4444
Sähköposti: toimitus@kpk.fi

Toimituksen päivystys:
ma-pe 7.00-23.00
la-su 10.00-23.00
Puh: 020 750 4405

Jakelupäivystys:
Halsua, Kaustinen, Lohtaja, Ullava, Veteli, Perho, Kälviä ja Himanka
arkisin ja viikonloppuisin 24 tuntia vrk
0800-30101 (maksuton)

Muut kunnat
arkisin klo 6-14 ja viikonloppuisin 6-10
0200-55888




Kosila Digimedia